
Âè23²ó¡¡ÀŲ¬¸©Âް楯¥é¥¦¥ó¥á¥í¥ó¥Þ¥é¥½¥óÂç²ñ ¡¡À®ÀÓ¾å°Ì¼Ô
- ¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¤ÎÉô¡¡Ã˻ҡ¿½÷»Ò
- 10km¤ÎÉô¡¡Ã˻ҡ¿½÷»Ò
- 5km¤ÎÉô¡¡Ã˻ҡ¿½÷»Ò
- 3km¤ÎÉô¡¡Ã˻ҡ¿½÷»Ò
- ¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤ÎÉô¡¡2km¥Ú¥¢ ¡Ê¥³¡¼¥¹Êѹ¹¤è¤ê¡¢¼Âµ÷Î¥ 2.21km ¤Ç¤¹¡£¡Ë
¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¤ÎÉô¡¡ÃË»Ò39ºÐ°Ê²¼(18ºÐ°Ê¾å)
| ½ç°Ì | ¥Ê¥ó¥Ð¡¼ ¥«¡¼¥É |
¥¿¥¤¥à | »á̾ | ¥Á¡¼¥à |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1187 | 2:28:23 | Âçµ×ÊÝ¡¡ÌÀɧ | ÉٻΡ¦Éٻεܥ¢¥¹¥ê¡¼¥È¥¯¥é¥Ö(AC) |
| 2 | 1222 | 2:32:27 | ´äÅÄ¡¡ÂóÌé | - |
| 3 | 1145 | 2:35:47 | ¹âÅÄ¡¡Âç²ð | - |
| 4 | 1184 | 2:40:00 | Å·Ìî¡¡¸µÊ¸ | ¥Û¥ó¥ÀÉ;¾ |
| 5 | 1250 | 2:41:00 | ¸¶¡¡Íε® | - |
| 6 | 1141 | 2:42:44 | ÈÓÅÄ¡¡ÎÃÊ¿ | ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¿¥¦¥ó¥á¥¤¥»¥¤ |
| 7 | 1386 | 2:43:10 | Ĺë¡¡±Ñ¹§ | ÀŲ¬Î¦¶¨ |
| 8 | 1134 | 2:46:24 | ¸¶ÅÄ¡¡¹Ã°ì | ÅìµþΦ¶¨ |
| 9 | 1352 | 2:46:44 | ¾®ÎÓ¡¡Ë¡±Ê | ¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ü¤· |
| 10 | 1129 | 2:48:42 | ¾®Ã«¡¡Å°Ìé | ¤Á¤Ð¤Ã¤¯¤Þ |
¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¤ÎÉô¡¡ÃË»Ò40ºÐ°Ê¾å
| ½ç°Ì | ¥Ê¥ó¥Ð¡¼ ¥«¡¼¥É |
¥¿¥¤¥à | »á̾ | ¥Á¡¼¥à |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1728 | 2:44:18 | ËÙ¹¾¡¡¹¯¹° | ´ØÅ켫ư¼Ö¹©¶È¡Ê³ô¡Ë |
| 2 | 1721 | 2:47:18 | »³ËÜ¡¡¶³µ¬ | ¥æ¥¿¥«µ»¸¦RC |
| 3 | 1549 | 2:54:26 | ¹©Æ£¡¡²íɧ | ÌÀÅÅ¼Ë |
| 4 | 1653 | 2:58:33 | ËÅÄ¡¡ÉðÇÏ | NOK |
| 5 | 1542 | 2:58:58 | Àîºê¡¡¹À¼£ | Ãæ³Ø¹»¿ô³Ø¶µ»Õ |
| 6 | 1705 | 3:01:22 | ¾®¶Ì¡¡Í°ì | - |
| 7 | 1607 | 3:01:46 | Á°½Ð¡¡ÏÂÌé | ¾¾ºå»ÔÌò½êRC |
| 8 | 1740 | 3:03:15 | Á°Àî¡¡½ß | - |
| 9 | 1654 | 3:05:34 | À¾¥öë¡¡Âî | ¥Á¡¼¥à¥³¥ó¥¿ |
| 10 | 1661 | 3:06:20 | °ð³À¡¡Íø¸÷ | ¥Á¡¼¥àǪµ¹Ìï |
¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¤ÎÉô¡¡ÃË»Ò50ºÐ°Ê¾å
| ½ç°Ì | ¥Ê¥ó¥Ð¡¼ ¥«¡¼¥É |
¥¿¥¤¥à | »á̾ | ¥Á¡¼¥à |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2191 | 2:48:44 | ²¼Àî¡¡¾¡É§ | »°¹¥Áö¤í¤¦²ñ |
| 2 | 2189 | 2:58:25 | ÄÓ¿¢¡¡¹§Ç· | - |
| 3 | 2206 | 2:59:35 | »³ÅÄ¡¡ÎÏ | ¥Ý¡¼¥é²½À®¹©¶È¡Ê³ô¡Ë |
| 4 | 2105 | 3:03:53 | ¿À롡λ | ´Û¶æ³ÚÉô |
| 5 | 2181 | 3:04:55 | ÀÖ¾¾¡¡½ß | - |
| 6 | 2222 | 3:06:01 | ÃæÂ¼¡¡¼÷µ× | - |
| 7 | 2156 | 3:15:04 | ÆóÌÚ¡¡ÌÀɧ | ¥¢¥Æ°ÊªÉ±¡ |
| 8 | 2166 | 3:16:42 | ݯë¡¡¸ù¼£ | ¤µ¤¯¤é²È£Ò£Ã |
| 9 | 2116 | 3:18:51 | µµËÜ¡¡¸÷À¸ | Ciao |
| 10 | 2004 | 3:21:12 | ¸ÅÀͺ°ì | - |
¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¤ÎÉô¡¡ÃË»Ò60ºÐ°Ê¾å
| ½ç°Ì | ¥Ê¥ó¥Ð¡¼ ¥«¡¼¥É |
¥¿¥¤¥à | »á̾ | ¥Á¡¼¥à |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2556 | 3:16:09 | ¾¾°æ¡¡ÉÒÏ | ²æÁö¶æ³ÚÉô |
| 2 | 2597 | 3:20:09 | Æ£ÄÅ¡¡¿·»ù | »°É©¼«Æ°¼Ö |
| 3 | 2531 | 3:28:58 | ÂÀÅÄÎÉ¡¡¸»Ê | Âç°æÀîRC |
| 4 | 2579 | 3:31:50 | ¶ù¡¡¾ÏÆó | NTTÀŲ¬RC |
| 5 | 2572 | 3:32:43 | ²¬¡¡½Ó¼£ | Å·ÇòÀîÁöͧ²ñ |
| 6 | 2586 | 3:33:00 | µÈ¼¡¡¿Î»Ö | µÈ¼¥Ï¥ê¼£Îű¡ |
| 7 | 2595 | 3:34:01 | °ð³À¡¡âà | À¶¿åÁö¿ì²ñ |
| 8 | 2565 | 3:40:58 | ÊÒ¶Í¡¡Àµ¿® | - |
| 9 | 2573 | 3:42:58 | ËÜ¿¡¡½çÆó | - |
| 10 | 2582 | 3:44:08 | ¹¾¸ý¡¡ÀµÌÀ | ÉÞ·¬ÎÐÃÏÁöͧ²ñ |
¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¤ÎÉô¡¡½÷»Ò39ºÐ°Ê²¼(18ºÐ°Ê¾å)
| ½ç°Ì | ¥Ê¥ó¥Ð¡¼ ¥«¡¼¥É |
¥¿¥¤¥à | »á̾ | ¥Á¡¼¥à |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2708 | 2:46:52 | ÅÚ²°¡¡Ä¾»Ò | - |
| 2 | 2710 | 2:50:51 | ¼¾¾¡¡²Æ»Ò | - |
| 3 | 2704 | 3:11:22 | ¾®ÅÄ¡¡Í´õ»Ò | ÉÙÈþ»Ò¤Î¤¤å¤¦¤ê |
| 4 | 2725 | 3:15:10 | ²¬ËÜ¡¡Èþ·î | SWAC |
| 5 | 2734 | 3:18:39 | ²ÃÆ£¡¡·ÃΤ | - |
| 6 | 2712 | 3:18:43 | ÌðÆâ¡¡½á | ÌÚÎý |
| 7 | 2721 | 3:34:49 | ±Æ»³¡¡Í³¹á | - |
| 8 | 2707 | 3:35:14 | Ìð¸ý¡¡Í³µª»Ò | - |
| 9 | 2706 | 4:01:12 | ÀÐÅÄ¡¡ÍÛ»Ò | ÀŲ¬¤È¤é¤¤¤¢¤ó¤°¤ë |
| 10 | 2722 | 4:03:47 | ºäËÜ¡¡¿¿Íý | - |
¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¤ÎÉô¡¡½÷»Ò40ºÐ°Ê¾å
| ½ç°Ì | ¥Ê¥ó¥Ð¡¼ ¥«¡¼¥É |
¥¿¥¤¥à | »á̾ | ¥Á¡¼¥à |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2835 | 3:03:43 | ¿ù±º¡¡Èþͳµª | ¥È¥è¥¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥ó¥¯¥é¥Ö |
| 2 | 2821 | 3:17:59 | »³ß·¡¡ÍÎ»Ò | - |
| 3 | 2816 | 3:19:35 | ¸Å¶¶¡¡Èþ¤É¤ê | ¤è¤ó¤í¤¯¶æ³ÚÉô |
| 4 | 2828 | 3:28:29 | ¼Äß·¡¡Ä¾Èþ | ¥¹¥ë¥¬¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¶æ³ÚÉô |
| 5 | 2830 | 3:31:38 | ¹Â¸ý¡¡¤ß¤Ê»Ò | - |
| 6 | 2807 | 3:32:26 | ¾®¿¹¡¡Î¤Èþ | ±º°Â¥é¥ó¥Ê¡¼¥º |
| 7 | 2818 | 3:35:16 | »³²¼¡¡·¯¹¾ | - |
| 8 | 2815 | 3:37:51 | ÀÐÀî¡¡µ×»Ò | Å·ÇòÀîÁöͧ²ñ |
| 9 | 2811 | 3:48:16 | ÃÓë¡¡¹¨·Ã | ¥¨¥¹¥ÝÂÞ°æ |
| 10 | 2809 | 3:55:07 | ¹Ó°æ¡¡Í³µ¯»Ò | TeamCan |
¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¤ÎÉô¡¡½÷»Ò50ºÐ°Ê¾å
| ½ç°Ì | ¥Ê¥ó¥Ð¡¼ ¥«¡¼¥É |
¥¿¥¤¥à | »á̾ | ¥Á¡¼¥à |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2924 | 3:27:57 | ½©ÍÕ¡¡¹á | - |
| 2 | 2920 | 3:40:05 | ÎëÌÚ¡¡Àá»Ò | - |
| 3 | 2918 | 3:40:58 | ¾¾»³¡¡¤è¤·»Ò | Å·ÇòÁöͧ²ñ |
| 4 | 2914 | 3:41:34 | ÃÝÅÄ ÀÅ»Ò | - |
| 5 | 2913 | 3:42:56 | µÝºïÅÄ¡¡âÃÍý»Ò | - |
| 6 | 2925 | 3:46:08 | °ðÍÕ¡¡¸ÞÈþ | - |
| 7 | 2928 | 3:46:38 | ¾®ÎÓ¡¡À¯¹¾ | ¥Á¡¼¥àÆ®Áö |
| 8 | 2930 | 3:49:37 | »ûËÜ¡¡·Ë»Ò | ¤Í¤³¤Î¤·¤Ã¤Ý |
| 9 | 2905 | 3:54:11 | ¿¼¸«¡¡Èþ¹¬ | ¥Ï¥Ã¥Ô¡¼M |
| 10 | 2927 | 3:55:01 | ÂçÌî¡¡·Ã»Ò | ¥µ¥à¥·¥£¥ó |
10km¤ÎÉô¡¡ÃË»Ò39ºÐ°Ê²¼(¹â¹»À¸°Ê¾å)
| ½ç°Ì | ¥Ê¥ó¥Ð¡¼ ¥«¡¼¥É |
¥¿¥¤¥à | »á̾ | ¥Á¡¼¥à |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3233 | 0:33:14 | ¾®¿ù¡¡¿·ÂÀϺ | ÈØÅÄ¿®ÍѶâ¸Ë |
| 2 | 3066 | 0:33:22 | ÃæÂ¼¡¡Àµ¿Î | ÀµÂÀºù¥¯¥é¥Ö |
| 3 | 3187 | 0:33:37 | ÎëÌÚ¡¡·ò»Ê | NTNÈØÅÄ |
| 4 | 3001 | 0:33:57 | Çô롡ͪ | - |
| 5 | 3236 | 0:36:26 | »°ÎØ¡¡ÂçÃÏ | - |
| 6 | 3049 | 0:36:33 | ¹©Æ£¡¡³Ø | ÈØÅĻԾÃËɽð |
| 7 | 3183 | 0:36:37 | Åĸý¡¡½¨ | ¸÷ÌÀÁöͧ²ñ |
| 8 | 3022 | 0:36:56 | ¼ÆÅÄ¡¡¿¿Ç· | ¥ä¥Þ¥ÏȯRC |
| 9 | 3193 | 0:36:56 | ÃæÂ¼¡¡ÂÀ°ì | - |
| 10 | 3018 | 0:37:05 | ̾¸Å¡¡¿¿Âó | ¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹RC |
10km¤ÎÉô¡¡ÃË»Ò40ºÐ°Ê¾å
| ½ç°Ì | ¥Ê¥ó¥Ð¡¼ ¥«¡¼¥É |
¥¿¥¤¥à | »á̾ | ¥Á¡¼¥à |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3618 | 0:32:47 | ´äËÜ¡¡¹¸Åµ | ¥¹¥º¥ÀºÌ© |
| 2 | 3639 | 0:34:41 | ¾®ÌîÅÄ¡¡¸ùµÁ | ¥â¥ó¥â¥ó |
| 3 | 3568 | 0:35:47 | °ì¼ÜȬÀ£¡¡¾º | ÉٻεܻÔÌò½ê |
| 4 | 3632 | 0:36:04 | ·¦Ìî¡¡¼£ | 2»ù¤Î¥Ñ¥Ñ |
| 5 | 3603 | 0:37:01 | ¹þ»³¡¡ÏÂÇî | - |
| 6 | 3599 | 0:37:08 | ²ÃÆ£¡¡¶â»Ô | RCºÙ¹¾ |
| 7 | 3505 | 0:37:33 | ²ÃÆ£¡¡¾¼¹¨ | ŷε¤¢¤¿¤´¤é¤ó |
| 8 | 3627 | 0:37:38 | ¾®Àî¡¡È¥ | ÉͲ¬Âζ¨ |
| 9 | 3628 | 0:37:43 | ¾®Àî¡¡¼Â | - |
| 10 | 3615 | 0:38:23 | üâÌÚ¡¡¹¯Ç· | ÂÞ°æÎ¦¾å¶¥µ»Éô |
10km¤ÎÉô¡¡ÃË»Ò50ºÐ°Ê¾å
| ½ç°Ì | ¥Ê¥ó¥Ð¡¼ ¥«¡¼¥É |
¥¿¥¤¥à | »á̾ | ¥Á¡¼¥à |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3701 | 0:37:34 | ÂΩ¡¡ÀµÅÐ | ÂÀÍÛ¤¬µÖJC |
| 2 | 3824 | 0:39:04 | º£Èø¡¡¸ø°ì | ¥¨¥ó¥±¥¤RC |
| 3 | 3792 | 0:39:15 | ÃæÀ¾¡¡¸¦Æó | - |
| 4 | 3813 | 0:39:17 | »³ÅÄ¡¡Ãé | VIVACE-³ÝÀî |
| 5 | 3771 | 0:39:51 | µ×ÊÝÅÄ¡¡±ÑÇ· | TOMOEGAWA |
| 6 | 3778 | 0:39:57 | °ËÆ£¡¡ÉÙ»ÎÃË | ¤¤¤ï¤¿¥Ü¥¯¥·¥ó¥° |
| 7 | 3777 | 0:40:02 | ÀîÅè¡¡µ×°ì | ¤Ó¤ï¤³¥¿¥¤¥Þ¡¼¥º |
| 8 | 3788 | 0:40:19 | Ê¿Ìî¡¡ÌÐ | °ì¾ò¹©Ì³Å¹ |
| 9 | 3755 | 0:40:30 | ¿·Ìî¡¡Àµ¿Î | - |
| 10 | 3804 | 0:40:39 | ÀÐÀî¡¡µ®Ìé | ¥¨¥ó¥¼¥ë |
10km¤ÎÉô¡¡ÃË»Ò60ºÐ°Ê¾å
| ½ç°Ì | ¥Ê¥ó¥Ð¡¼ ¥«¡¼¥É |
¥¿¥¤¥à | »á̾ | ¥Á¡¼¥à |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4079 | 0:39:26 | ÃæÂ¼¡¡ÍøÉ× | - |
| 2 | 4025 | 0:39:53 | °ËÆ£¡¡´ª¼¡ | - |
| 3 | 4095 | 0:40:02 | ËÙÆâ¡¡¹¯É× | ¹âº½¹áÎÁŽ¥ÈØÅÄ |
| 4 | 4004 | 0:40:27 | Á¤¿å¡¡¾¡¼÷ | ´¨ÀîÁöͧ²ñ |
| 5 | 4088 | 0:40:36 | ¿¢Áð¡¡µ±Ï | ¿¢Áð¿å»º¥¯¥é¥Ö |
| 6 | 4033 | 0:41:26 | ÄÚº¬¡¡·òÉ× | À¶¿åÁö²÷´À¥¯¥é¥Ö |
| 7 | 4084 | 0:41:28 | ËÙÆâ¡¡ÉðÉÒ | ³ÝÀîºùÌÚRC |
| 8 | 4065 | 0:42:14 | ÅÄ»³¡¡À¯Ç· | - |
| 9 | 4071 | 0:42:27 | °¯Èþ¡¡¾º | °Â¾ëÀ¾ÉôRC |
| 10 | 4024 | 0:42:58 | ºäËÜ¡¡À¶¸÷ | - |
10km¤ÎÉô¡¡ÃË»Ò70ºÐ°Ê¾å
| ½ç°Ì | ¥Ê¥ó¥Ð¡¼ ¥«¡¼¥É |
¥¿¥¤¥à | »á̾ | ¥Á¡¼¥à |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4212 | 0:43:39 | ÎëÌÚ °ìϺ | ¥È¥è¥¿SC |
| 2 | 4226 | 0:46:00 | µÈ¼ ÏÂÃË | - |
| 3 | 4214 | 0:46:01 | ¸åÆ£ ·ò²ð | Âç³À»ÔÌò½êJC¡¦OB |
| 4 | 4222 | 0:47:20 | Ãö¸Ô ÌÀ | - |
| 5 | 4229 | 0:47:29 | ÉþÉô ÎÉͺ | ÀŲ¬ÁðÆåRC |
| 6 | 4215 | 0:47:38 | ¿ù±º ˮͺ | - |
| 7 | 4230 | 0:50:58 | »³ËÜ ½Å°ì | - |
| 8 | 4209 | 0:51:57 | ²Ã²ìë °ìÃË | - |
| 9 | 4208 | 0:52:58 | ĹëÀî ¹¨°ì | ÁêÌϸ¶Ìï±ÉRC |
| 10 | 4217 | 0:53:54 | ¾®ÃÓ Æó»°É× | À¶¿å·òÁö²ñ |
10km¤ÎÉô¡¡½÷»Ò39ºÐ°Ê²¼(¹â¹»À¸°Ê¾å)
| ½ç°Ì | ¥Ê¥ó¥Ð¡¼ ¥«¡¼¥É |
¥¿¥¤¥à | »á̾ | ¥Á¡¼¥à |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4493 | 0:36:57 | ²ÃÆ£¡¡ÆàÄŵ¨ | Honda-RC |
| 2 | 4487 | 0:40:12 | ÃÝÅ硡ͳµ¬ | - |
| 3 | 4420 | 0:40:30 | ÃæÀî¡¡·ÃÈþ | ¥µ¡¼¥é¥¹¥Ý¡¼¥Ä |
| 4 | 4409 | 0:41:12 | Ê¿Ìî¡¡¿¿Î¤ | Ê¿Ìîϫ̳¥¢¥·¥¹¥È |
| 5 | 4412 | 0:42:05 | ÉðÆ£¡¡°¦ | ¥Û¥¤¥Ã¥¹¥ëÈØÅÄ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¯¥é¥Ö |
| 6 | 4431 | 0:43:22 | ÌÀÅÄ¡¡·ÃÍý»Ò | ÀŲ¬Å´Æ» |
| 7 | 4434 | 0:43:56 | ã·Æ£¡¡ÌÀÆü²Â | - |
| 8 | 4450 | 0:44:24 | ÅèÅÄ¡¡³¨Èþ | ¶¨ÏÂȯ¹Ú¥¥ê¥ó |
| 9 | 4401 | 0:44:37 | °ËÆ£¡¡ÇîÈþ | - |
| 10 | 4505 | 0:46:05 | ¸Å°æ¡¡Í§·Ã | ¥Ó¥Ã¥°¥¹¥È¡¼¥ó |
10km¤ÎÉô¡¡½÷»Ò40ºÐ°Ê¾å
| ½ç°Ì | ¥Ê¥ó¥Ð¡¼ ¥«¡¼¥É |
¥¿¥¤¥à | »á̾ | ¥Á¡¼¥à |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4625 | 0:39:03 | ÀîÅç¡¡±ÙÂå | ¥Ý¥Ë¡¼¡õ¥é¥Ö |
| 2 | 4631 | 0:39:41 | ²¼ÀͧÈþ | »°¹¥Áö¤í¤¦²ñ |
| 3 | 4606 | 0:42:50 | üⲬ¡¡Áï»Ò | µÆÀîÆú¤ÎµÖ |
| 4 | 4618 | 0:44:34 | ²¬ËÜ¡¡Èþµª | milk¤ÈRUN |
| 5 | 4622 | 0:45:53 | ÂÀÅÄ¡¡¹¸Âå | - |
| 6 | 4608 | 0:47:14 | ÎëÌÚ¡¡¤æ¤«¤ê | É;¾·òÁö²ñ |
| 7 | 4616 | 0:47:38 | ĹëÉô¡¡¹¾¿È»Ò | - |
| 8 | 4632 | 0:51:08 | ËÒÌî¡¡°½»Ò | µÈÅĹ⹻ |
| 9 | 4603 | 0:51:20 | »³ÎÓ¡¡Ì÷Âå | - |
| 10 | 4601 | 0:52:04 | ®¿å¡¡µ®»Ò | - |
10km¤ÎÉô¡¡½÷»Ò50ºÐ°Ê¾å
| ½ç°Ì | ¥Ê¥ó¥Ð¡¼ ¥«¡¼¥É |
¥¿¥¤¥à | »á̾ | ¥Á¡¼¥à |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4824 | 0:38:57 | ÃæÅÄ¡¡¹°Èþ | - |
| 2 | 4827 | 0:41:28 | ´äËÜ¡¡¤Õ¤ß»Ò | ÉÙ»ÎΦ¾å¶µ¼¼ |
| 3 | 4820 | 0:43:06 | ÀÐÀ͵»Ò | ¤Õ¤¸¤¶¤¯¤é |
| 4 | 4811 | 0:46:06 | Åĸý¡¡ÉÒÈþ»Ò | - |
| 5 | 4807 | 0:46:26 | ËÜ¿¡¡½Õ¹¾ | Àã°õ¥á¥°¥ß¥ë¥¯ |
| 6 | 4826 | 0:47:41 | ÅÄü¡¡ÌÀ»Ò | OZATOŽ¥E |
| 7 | 4821 | 0:48:29 | ¿À롡ͳÈþ»Ò | ¥Ú¥Ñ¡¼¥ß¥ó¥È |
| 8 | 4835 | 0:49:06 | ¼¾¾¡¡Í¥»Ò | - |
| 9 | 4812 | 0:51:07 | ÎëÌÚ¡¡Í³Íø»Ò | - |
| 10 | 4830 | 0:52:33 | »ûÅÄ¡¡ÏÂ»Ò | - |
5km¤ÎÉô¡¡ÃË»Ò39ºÐ°Ê²¼(¹â¹»À¸°Ê¾å)
| ½ç°Ì | ¥Ê¥ó¥Ð¡¼ ¥«¡¼¥É |
¥¿¥¤¥à | »á̾ | ¥Á¡¼¥à |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5107 | 0:17:14 | ÃæÃ«¡¡ÂçÅÍ | º´µ×´Ö¹â¹» |
| 2 | 5111 | 0:17:22 | »ûÅÄ¡¡Ä¾»Ë | ÂÞ°æ¹â¹»Î¦¾åÉô |
| 3 | 5010 | 0:18:09 | µÈ¼¡¡¸ø¿Ã | - |
| 4 | 5109 | 0:18:19 | »³²¼¡¡Íβ | ÂÞ°æ¹âÅù³Ø¹»Î¦¾åÉô |
| 5 | 5110 | 0:18:20 | ¸ÍÄÍ¡¡¿· | ÂÞ°æ¹â¹» |
| 6 | 5025 | 0:18:23 | ËÜ´Ö¡¡ÎµÍº | - |
| 7 | 5055 | 0:18:28 | ¹ñ»Þ¡¡ÍÎÂÀ | ³ÝÀ¾RC |
| 8 | 5068 | 0:18:29 | Æ÷ºä¡¡Íµ°ìϺ | ÃæÀÂè°ì¾®³Ø¹»¶µ°÷ |
| 9 | 5060 | 0:18:40 | ÎëÌÚ¡¡Î´»Ë | ÈØÅĻԾÃËɽð |
| 10 | 5098 | 0:18:46 | ÀÐÅÄ¡¡·½ | ÌÀÂçÆ± |
5km¤ÎÉô¡¡ÃË»Ò40ºÐ°Ê¾å
| ½ç°Ì | ¥Ê¥ó¥Ð¡¼ ¥«¡¼¥É |
¥¿¥¤¥à | »á̾ | ¥Á¡¼¥à |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5237 | 0:15:43 | Àо塡¿¿¸ã | Æ£»Þ»ÔÌò½ê |
| 2 | 5232 | 0:17:06 | ËÒÌî¡¡À¿»° | ÂÞ°æ»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñ |
| 3 | 5224 | 0:17:24 | ¹â¶¶¡¡½ÓÌÀ | ¹â¶¶¥â¡¼¥¿¡¼¥¹ |
| 4 | 5230 | 0:17:28 | °ËÆ£¡¡¤Ê¤Ê¤È | Áö¤ë¥ª¥ä¥¸¤À¤è¡ª |
| 5 | 5223 | 0:17:56 | Âç¶¶¡¡ÀµµÁ | ¡Ê³ô¡Ë¾®»åÀ½ºî½ê |
| 6 | 5228 | 0:18:07 | ¹â¶¶¡¡²íµ¨ | ±îºäÆ» |
| 7 | 5214 | 0:18:22 | »³²¼¡¡ÉÙ»ÎÉ× | - |
| 8 | 5201 | 0:18:35 | ĹëÀî¡¡¹¬Ï | ¥ä¥Þ¥Ï¥é¥ó¥Ê¡¼¥º |
| 9 | 5211 | 0:19:25 | ÆâÆ£¡¡²Âŵ | ÆâÆ£ºàÌÚŹ |
| 10 | 5229 | 0:19:53 | ΤÏ¡¡¹§¹¬ | ±îºäÆ» |
5km¤ÎÉô¡¡ÃË»Ò50ºÐ°Ê¾å
| ½ç°Ì | ¥Ê¥ó¥Ð¡¼ ¥«¡¼¥É |
¥¿¥¤¥à | »á̾ | ¥Á¡¼¥à |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5429 | 0:18:09 | ÀÆÆ£¡¡¸¬Æó | °ðÂôÁöͧ²ñ |
| 2 | 5403 | 0:18:12 | ËÀî¡¡Ì | - |
| 3 | 5444 | 0:18:47 | À¾»³¡¡Ç¦ | Honda-RC |
| 4 | 5424 | 0:19:11 | ºäËÜ¡¡½¨ÃË | ¤¤¤È¤·¤Î°ÍΤ |
| 5 | 5416 | 0:19:15 | ÀÄÌî¡¡°ìÌé | SMF.AC |
| 6 | 5426 | 0:19:24 | ¾®´¡¡¡½¨Íº | ¥ä¥Þ¥Ï¥é¥ó¥Ê¡¼¥º |
| 7 | 5443 | 0:20:01 | ¾¾ËÜ¡¡ÊÝŵ | ¤Ï¤ä¤· |
| 8 | 5417 | 0:20:13 | ÂçÌî¡¡¼÷¾¼ | ¥µ¥à¥·¥£¥ó |
| 9 | 5419 | 0:20:29 | ¹âÄÍ¡¡À¶ | - |
| 10 | 5440 | 0:20:37 | ÎëÌÚ¡¡¿®ÃË | - |
5km¤ÎÉô¡¡ÃË»Ò60ºÐ°Ê¾å
| ½ç°Ì | ¥Ê¥ó¥Ð¡¼ ¥«¡¼¥É |
¥¿¥¤¥à | »á̾ | ¥Á¡¼¥à |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5608 | 0:19:26 | ²¬ÅÄ¡¡½¤ | ͺƧĮ±ØÅÁÉô |
| 2 | 5614 | 0:20:32 | ÁýÅÄ¡¡Åµ¹¯ | ¤Þ¤¹¤Àưʪ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯ |
| 3 | 5610 | 0:20:48 | ÎëÌÚ¡¡¿®¹Ô | wawawa |
| 4 | 5602 | 0:21:36 | À¡Æ£°ì | É;¾AÁö²ñ |
| 5 | 5603 | 0:22:01 | ÎëÌÚ¡¡½¨¹Ô | ÂÞ°æ·î¸«¤ÎΤRC |
| 6 | 5618 | 0:22:13 | ¾¾°æ¡¡ÆÁÃË | - |
| 7 | 5619 | 0:24:03 | Åĸý¡¡Ëþ | ¸÷ÌÀÁöͧ²ñ |
| 8 | 5609 | 0:24:33 | ¾®Ìî¡¡ÄçÃË | ¥é¥ó¥Ê¡¼¥º |
| 9 | 5617 | 0:24:40 | ¹Â¸ý¡¡Íµ»Ê | - |
| 10 | 5615 | 0:24:41 | ¿·¸«¡¡¾¼ | ÉٻΥé¥ó¥Ê¡¼¥º |
5km¤ÎÉô¡¡ÃË»Ò70ºÐ°Ê¾å
| ½ç°Ì | ¥Ê¥ó¥Ð¡¼ ¥«¡¼¥É |
¥¿¥¤¥à | »á̾ | ¥Á¡¼¥à |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5825 | 0:19:15 | »³¸ý¡¡¸ù | ÅÚ±ºÁöͧ²ñ |
| 2 | 5820 | 0:21:36 | Âç¾ë¡¡ÀÅÉ× | ¼ãµÜÁöͧ²ñ |
| 3 | 5824 | 0:22:02 | º´Æ£¡¡Ë§´² | Éٻθ޸ÐMC |
| 4 | 5816 | 0:23:20 | ´ä²¼¡¡°ì¹¬ | - |
| 5 | 5809 | 0:23:28 | ¿ÀÎÓ¡¡¾¼Íº | ÂçÏÂΦͧ²ñ |
| 6 | 5810 | 0:23:45 | ¾®ß·¡¡ÔãµÈ | Àõ±©Áöͧ²ñ |
| 7 | 5811 | 0:24:10 | ¹õÉô¡¡¾¡ | °ì¿§Áö¤í¤¦²ñ |
