クラウンメロンマラソン

第20回 静岡県袋井クラウンメロンマラソン大会  成績一覧

フルマラソンの部 女子39歳以下(18歳以上)
順位 ナンバーカード タイム 氏名 チーム
1 4005 3:11:02 山口 典子 -
2 4001 3:29:14 原田 裕子 トヨタスポーツマンクラブ
3 4026 3:29:48 木村 潤 大塚製薬HUS
4 4012 3:31:47 篠澤 直美 富士トライアスロンクラブ
5 4036 3:33:28 内藤 留美 チーム ひよこ(o・v・o)♪
6 4030 3:41:18 齋藤 久子 ゆっくらーず
7 4022 3:41:31 前田 理栄 -
8 4023 3:43:18 青野 秀美 竹電工
9 4017 3:45:17 内田 綾乃 伊豆狩野幼稚園
10 4011 3:45:59 前川 豊美 本川根走ろう会
11 4020 3:46:32 矢口 由紀子 -
12 4016 3:46:55 大場 里美 -
13 4002 3:52:14 浅井 澄子 掛川市立病院
14 4009 3:55:01 鈴木 美穂 -
15 4018 3:57:35 末本 めぐみ こがねちゃん
16 4006 4:02:33 村松 清子 道楽
17 4029 4:12:58 市川 由紀 -
18 4024 4:15:39 西野 久恵 -
19 4034 4:22:06 丸尾 有希子 K・MRC
20 4031 4:22:06 古川 真由子 -
21 4033 4:22:47 神野 里沙子 浜松ホトニクス
22 4013 4:25:04 曽根 友里奈 -
23 4035 4:28:10 向井 ちひろ -
24 4014 4:30:42 杉山 ゆみ子 -
25 4007 4:36:25 伊豆川 奈穂子 -
26 4019 4:38:45 中下 美保 -
27 4004 4:40:53 萩原 奈緒子 島田RC
28 4027 4:55:22 八木 正乃 -
29 4025 5:00:04 宮地 桃代 -
30 4021 5:06:18 遠藤 知里 RUNにゃーず
フルマラソンの部 女子40歳以上
順位 ナンバーカード タイム 氏名 チーム
1 4201 3:07:25 三角 美どり -
2 4244 3:18:53 中山 里美 天白川走友会
3 4218 3:25:38 大場 稔子 コープしずおか
4 4217 3:32:42 柴田 由紀子 -
5 4226 3:34:30 鈴木 節子 -
6 4242 3:36:44 神谷 裕代 訪問看護
7 4204 3:38:06 高柳 育子 岡崎中総RC
8 4209 3:38:30 小林 政江 トヨタ田原RC
9 4223 3:44:26 池谷 宏恵 エスポ袋井
10 4236 3:47:00 菊川 千保子 岡崎中総RC
11 4219 3:48:35 鈴木 典代 スイランAC
12 4220 3:51:32 山口 紋子 -
13 4233 3:51:55 稲葉 貴子 -
14 4212 3:54:30 鈴木 洋子 -
15 4231 3:55:24 鈴木 公美 -
16 4237 3:58:53 江口 幸枝 チームドリーム
17 4221 4:02:59 森 宏枝 M&H
18 4224 4:05:36 大野 恵子 -
19 4211 4:06:49 尾田 文子 -
20 4202 4:07:22 浜野 亮子 優和クリニック
21 4243 4:10:47 畑佐 幸子 -
22 4232 4:12:40 村松 優子 -
23 4203 4:12:41 濱 まゆみ -
24 4239 4:14:38 鈴木 みどり -
25 4240 4:16:11 野口 緑 -
26 4235 4:17:32 芳賀 聡子 -
27 4208 4:19:53 白鳥 千帆 有度北保育園
28 4216 4:25:05 松井 みゆき 愛知県コロニー
29 4228 4:28:52 安達 貴子 -
30 4207 4:38:49 高木 正子 -
31 4241 4:50:49 竹内 弥富 -
32 4229 4:54:10 飯田 詔子 -
33 4222 4:55:44 浅井 智子 -
34 4246 5:00:57 鈴木 公子 -
35 4206 5:05:57 杉田 圭子 夜遊び倶楽部
36 4205 5:06:58 大和谷 令子 武豊フットワークス
フルマラソンの部 女子50歳以上
順位 ナンバーカード タイム 氏名 チーム
1 4501 3:25:13 旭 菜穂子 -
2 4504 3:41:47 真田 信子 赤レンガ走友会
3 4523 3:41:48 深見 美幸 -
4 4520 3:48:07 高橋 美恵 マキタRC
5 4530 3:48:40 武者 俊子 -
6 4512 3:52:54 増井 かほる ドンガメクラブ
7 4503 3:53:38 小松 裕美 -
8 4515 3:59:55 小松 佑子 東久留米走友会
9 4514 4:01:02 太田 蘭子 2・3・5走志会
10 4524 4:02:29 山田 千津子 島田RC
11 4538 4:03:04 杉山 礼子 -
12 4528 4:05:39 田浦 京子 -
13 4527 4:06:02 菅沼 まり子 NTT静岡RC
14 4536 4:06:56 山田 真理子 八事ランナーズ
15 4506 4:06:56 中村 眞弓 CCオレンジ
16 4541 4:13:00 青木 恵 静岡走ろう会
17 4539 4:17:12 竹田 静子 浜岡ぷるる
18 4507 4:18:41 新野 紀代美 ラン・ニーノ
19 4517 4:22:51 志摩 初枝 -
20 4511 4:24:55 鈴木 佳江 ポップリベット
21 4542 4:27:33 菊川 律子 静岡走ろう会
22 4509 4:31:08 永田 芳子 メイプルズ浜松
23 4533 4:32:19 秋山 真佐子 静岡銀行JC
24 4508 4:32:50 堀内 紀代子 静岡とらいあんぐる
25 4505 4:34:04 上野 かづ江 2・3・5走志会
26 4525 4:34:36 石上 みよ 掛川JB
27 4510 4:40:18 鈴木 裕子 -
28 4540 4:40:46 森 睦代 -
29 4543 4:48:39 石川 幹子 チーム太田組
30 4518 4:50:52 宮川 厚子 -
31 4521 4:51:27 大林 則代 -
32 4502 4:53:26 藤井 明美 ランデブー
33 4529 4:53:35 小長井 澤子 清水健走会
34 4519 5:04:07 光野 礼子 猿投台走友会