
Âè20²ó¡¡ÀŲ¬¸©Âް楯¥é¥¦¥ó¥á¥í¥ó¥Þ¥é¥½¥óÂç²ñ ¡¡À®ÀÓ°ìÍ÷
- ¥ì¡¼¥¹ÊÌÀ®ÀÓ¾å°Ì¼Ô°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
- ¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¤ÎÉô¡¡Ã˻ҡ¿½÷»Ò
- 10km¤ÎÉô¡¡Ã˻ҡ¿ ½÷»Ò
- 3km¤ÎÉô¡¡Ã˻ҡ¿½÷»Ò
- ¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤ÎÉô¡¡2km¥Ú¥¢
¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¤ÎÉô¡¡ÃË»Ò39ºÐ°Ê²¼(18ºÐ°Ê¾å)
| ½ç°Ì | ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥«¡¼¥É | ¥¿¥¤¥à | »á̾ | ¥Á¡¼¥à |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1290 | 2:30:40 | Âçµ×ÊÝ¡¡ÌÀɧ | ÉٻΡ¦Éٻεܥ¢¥¹¥ê¡¼¥È¥¯¥é¥Ö |
| 2 | 1201 | 2:31:59 | Ĺë¡¡±Ñ¹§ | »°¥öÆü¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¥¯¥é¥Ö |
| 3 | 1425 | 2:35:12 | ¹Ó°æ¡¡´îÇ· | ¥È¥è¥¿£Ò£Ò£Ã |
| 4 | 1514 | 2:36:16 | ˾·î¡¡¾¸ç | ÀŲ¬»Ô |
| 5 | 1288 | 2:42:24 | °ËÆ£¡¡Î´Ç· | ¥½¥ß¥Ã¥¯ÀÐÀî£Ò£Ã |
| 6 | 1366 | 2:42:59 | ÆâÆ£¡¡ÉðÀµ | ÉٻεܻÔÌò½ê |
| 7 | 1597 | 2:43:11 | ºØÆ£¡¡Îɲð | Åìµþ¥á¥È¥í£Ò£Ã |
| 8 | 1203 | 2:43:31 | °ËÆ£¡¡¹¯ | ´ÅÅÞ |
| 9 | 1519 | 2:43:39 | ÎëÌÚ¡¡À¶»Ö | É;¾¥Û¥È¥Ë¥¯¥¹ |
| 10 | 1539 | 2:44:54 | º£Â¼¡¡¸ø¼£ | ¥¢¥É¥ô¥£¥Ã¥¯¥¹ |
| 11 | 1479 | 2:45:32 | Ë̸¶¡¡´´Ìé | - |
| 12 | 1417 | 2:46:09 | »³ÅÄ¡¡¹â¹° | ¥È¥è¥¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥ó¥¯¥é¥Ö |
| 13 | 1276 | 2:50:27 | ²ÃÆ£¡¡¸µ±Ñ | - |
| 14 | 1317 | 2:50:56 | Èøºê¡¡¶³»Ö | £Ô£Å£Á£Í¡¡£Ï£Ú£Á£Ë£É |
| 15 | 1214 | 2:51:03 | ¾®¶Ì¡¡Í°ì | ¹ñÅÚ¸òÄ̾ÊΦϢ |
| 16 | 1334 | 2:51:20 | »³ËÜ¡¡±Ñ¼£ | - |
| 17 | 1468 | 2:52:55 | ´äùõ¡¡¾Ï | £´£Æ£Ò£Ã¡Ý£Â |
| 18 | 1465 | 2:53:28 | ±öÅÄ¡¡ÂîÌð | ËÒÇ·¸¶»ÔΦ¾åÉô |
| 19 | 1241 | 2:53:56 | ÉðÅÄ¡¡¾ïµÁ | ¤Ó¤ï¤³¥é¥ó¥Ê¡¼¥º |
| 20 | 1402 | 2:56:34 | Á°ÅÄ¡¡¹À°ì | ¥Þ¥¨¥Õ¥¸ÉÔÆ°»º |
| 21 | 1588 | 2:57:22 | ±©Ä»¡¡Âó¿Í | - |
| 22 | 1218 | 2:58:23 | ¿ù»³¡¡½¡µÁ | ²¬ÅÄÁöÍ·²ñ |
| 23 | 1511 | 2:58:39 | Á°ÅÄ¡¡Ã£¹° | - |
| 24 | 1388 | 3:01:48 | ¸ÍÅÄ¡¡±Ñ»ù | É;¾¥Û¥È¥Ë¥¯¥¹ |
| 25 | 1587 | 3:02:03 | ÎëÌÚ¡¡²í»Ë | - |
| 26 | 1542 | 3:02:55 | ÁýÅÄ¡¡ÄÃ | - |
| 27 | 1302 | 3:03:15 | ¼ò°æ¡¡ÍÎ¹Ô | ¥¦¥§¥ë¥Í¥¹À¶¿å |
| 28 | 1230 | 3:05:12 | ¸ÓÅÄ¡¡Àµ¸Ê | ÊÆµ×£Ò£Ã |
| 29 | 1556 | 3:05:24 | ²¬ËÜ¡¡Í§´õ | - |
| 30 | 1249 | 3:06:01 | ¹âÌø¡¡À®¹§ | - |
| 31 | 1554 | 3:07:05 | °¤Éô¡¡Å¯Ìé | - |
| 32 | 1219 | 3:07:10 | ºä¸ý¡¡·½»Ê | £Ê£ÒÅ쳤 |
| 33 | 1548 | 3:07:45 | ßÀºê¡¡¿¿½¼ | ¥ª¥à¥í¥ó¼ÖºÜ |
| 34 | 1314 | 3:07:50 | ËÜ¿¡¡Íº°ìϺ | ËÜ¿¥¯¥é¥Ö |
| 35 | 1555 | 3:07:54 | ÎëÌÚ¡¡¾Ê¸ã | - |
| 36 | 1455 | 3:08:20 | À¾¾¾¡¡ÉÒ¾¼ | - |
| 37 | 1450 | 3:09:39 | º´Ìî¡¡½¼¹§ | ¥Á¡¼¥à¤Û¤Î¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Ä |
| 38 | 1426 | 3:11:10 | Ê¿ÅÄ¡¡Çî¿® | ËÅĹ©¶ÈÂç³Ø |
| 39 | 1601 | 3:11:11 | À¡¡½ß»Ë | - |
| 40 | 1535 | 3:11:29 | °æ¾å¡¡¾¹Ô | ¥È¥è¥¿SC |
| 41 | 1515 | 3:11:32 | ÃæÆ»¡¡Í¥Ìé | - |
| 42 | 1336 | 3:12:19 | ¾®Àî¡¡È¥ | - |
| 43 | 1442 | 3:12:29 | Ããë¡¡Áï | - |
| 44 | 1414 | 3:12:52 | ÌÜß·¡¡·É | - |
| 45 | 1237 | 3:13:55 | Ê¡¸«¡¡ÂçÃÏ | - |
| 46 | 1482 | 3:14:35 | ÅÏÊÕ¡¡Å°Ìï | ¤Æ¤Þ |
| 47 | 1342 | 3:14:46 | °áÀî¡¡½ÓÇ· | »ÍÆü»Ô£Ò£Ã |
| 48 | 1608 | 3:15:04 | ³á¡¡¾ | ´ÉÍýÂâ |
| 49 | 1528 | 3:15:08 | Æ£ÅÄ¡¡¹À | - |
| 50 | 1360 | 3:15:14 | ÎëÌÚ¡¡Æ»ÂÀ | - |
| 51 | 1284 | 3:15:22 | ÌÓÍø¡¡ÍªÊ¿ | »°Åç³ÚÁö²ñ |
| 52 | 1215 | 3:15:51 | ¾¾°æ¡¡ÃÎÆÁ | - |
| 53 | 1339 | 3:17:02 | ¾®Àô¡¡¿¿°ìϺ | - |
| 54 | 1250 | 3:17:29 | ¿¹²¼¡¡Ê¸Çî | ¥¨¥¹¥Ý |
| 55 | 1254 | 3:17:43 | Æ£ÅÄ¡¡·ò | ¾åµ×ǽº×ÀÄǯ |
| 56 | 1422 | 3:17:43 | ËÙÅÄ¡¡Ë§¹° | - |
| 57 | 1473 | 3:18:24 | ¸Åë¡¡¹¬»ü | - |
| 58 | 1527 | 3:18:47 | »ûÈø¡¡½¤ | Æ£»Þ¥Ñ¡¼¥¯¥¤¥ó¥Û¥Æ¥ë |
| 59 | 1309 | 3:18:56 | ë¸ý¡¡Â§É× | (³ô)ë¸ý»æ´ï |
| 60 | 1405 | 3:19:22 | »³ËÜ¡¡¾É§ | - |
| 61 | 1463 | 3:19:42 | ¿ù±º¡¡·òͺ | - |
| 62 | 1329 | 3:21:04 | »³ËÜ¡¡¹¯¿Î | Çò»³£Ò£Ã |
| 63 | 1420 | 3:21:24 | ¿ù»³¡¡Îá | ¾ÂÄţԣңà |
| 64 | 1277 | 3:21:55 | º´Ìî¡¡¿µºÈ | ¤¹¤É¥Þ¥·¡¼¥ó |
| 65 | 1279 | 3:22:07 | ÈÓÅÄ¡¡¿¿·¼ | - |
| 66 | 1393 | 3:22:09 | ÃÓÅÄ¡¡¸² | - |
| 67 | 1576 | 3:22:57 | Ä«Æü¡¡¿µ°ì | ÎëÍ¿RC |
| 68 | 1205 | 3:24:08 | ¾¾¸¶¡¡ÏÂÇ· | ̾¸òÎÐ |
| 69 | 1253 | 3:26:14 | ½©»³¡¡ÃÒ | - |
| 70 | 1247 | 3:26:50 | ÉÍÅÄ¡¡¾¡µÁ | ¤«¤Ã¤Ñ¡¼¤º |
| 71 | 1365 | 3:26:54 | ¸åÆ£¡¡Éð»Ê | ¥È¥è¥¿ÇúÁöÏ¢¹ç |
| 72 | 1441 | 3:27:09 | ÀÄÌÚ¡¡½ÓÏÂ | - |
| 73 | 1513 | 3:27:29 | ÉðÅÄ¡¡¹¯¹¨ | ¸Ä¿Í |
| 74 | 1540 | 3:28:29 | ºÙÀî¡¡À²¹ | MRC |
| 75 | 1310 | 3:28:58 | ±Ê°æ¡¡¿ | - |
| 76 | 1389 | 3:29:14 | ã·Æ£¡¡¿µÌé | ¥Á¡¼¥à¤»¤ë¤Á¤Ê |
| 77 | 1370 | 3:29:30 | Çò´ä¡¡´´Àµ | Team£Ì£Ã¸ÅÀî |
| 78 | 1220 | 3:29:49 | ¹â¶¶¡¡¹¸ | ¥¢¥¹¥â£Ò£Ã |
| 79 | 1467 | 3:29:59 | ĹÅ衡δµ× | ¸÷²èÉô |
| 80 | 1582 | 3:30:18 | ÄáÅÄ¡¡æÆ°ì | - |
| 81 | 1221 | 3:30:22 | ¿ù±º¡¡Ì÷»Ë | - |
| 82 | 1495 | 3:30:28 | ÎëÌÚ¡¡ÃÒÏ | - |
| 83 | 1238 | 3:31:03 | »³Æâ¡¡°ìÉ× | (³ô)¼ÆÅĤ±à |
| 84 | 1537 | 3:31:05 | »³Æâ¡¡¹¯À¸ | ÌðºêÁí¶È |
| 85 | 1471 | 3:31:20 | Leupold¡¡Peter | TV Helmbrechts |
| 86 | 1324 | 3:31:39 | ËÜÅÄ¡¡Ãé»Î | ¥¢¥¤¥í¥¸ |
| 87 | 1274 | 3:32:21 | ÅÏÊÕ¡¡µ×˧ | - |
| 88 | 1493 | 3:32:28 | ¿Åç¡¡°ì¼ù | - |
| 89 | 1356 | 3:32:36 | Ä»»³¡¡¹À»Ë | ¥Î¡¼¥¹¥ª¥«¥¶¥ |
| 90 | 1460 | 3:33:40 | ÎëÌÚ¡¡Âî»Ë | ¥¢¥È¥ß¥¯¥é¥Ö |
| 91 | 1345 | 3:34:14 | ÊÆÅÄ¡¡Î´ | - |
| 92 | 1202 | 3:34:15 | ¸¶ÅÄ¡¡ÃÒ¹¥ | ͤ¤Á¤ã¤ó¥¯¥é¥Ö |
| 93 | 1319 | 3:35:09 | ÎëÌÚ¡¡Î´»Ë | ÈØÅĻԾÃËɽð |
| 94 | 1376 | 3:36:13 | ±öÅÄ¡¡¶µ»Ê | ¥·¥ó¥ï¹©¶È |
| 95 | 1415 | 3:36:36 | ²£°æ¡¡½Óɧ | ¥Á¡¼¥à¤°¤ë¤ê¤ó |
| 96 | 1533 | 3:36:52 | ¸¢ÅÄ¡¡ÆØÂ§ | - |
| 97 | 1275 | 3:36:55 | Å輡¡Î©¾ë | ½¨±ÑͽÈ÷¹» |
| 98 | 1351 | 3:36:55 | ¾¾±º¡¡Å° | JogNote¡ùÀŲ¬ |
| 99 | 1496 | 3:37:09 | ¶â»Ò¡¡½¨¹Ô | ¥á¥È¥í |
| 100 | 1227 | 3:37:17 | ¼ãÎÓ¡¡Çî¾¼ | ÀŲ¬À½µ¡£Ò£Ã |
| 101 | 1369 | 3:37:30 | ÀÆÆ£¡¡Ê¸ÃË | ¥Û¥ï¥¤¥È¥Ù¡¼¥¹ |
| 102 | 1503 | 3:37:34 | ÅÄÃæ¡¡Í´¿Î | - |
| 103 | 1578 | 3:37:38 | ¸¶Àî¡¡¿ÎÃÒ | Æ£»ÞAC |
| 104 | 1448 | 3:38:48 | ß·ÅÄ¡¡Âî̦ | - |
| 105 | 1377 | 3:38:56 | Àî°æ¡¡±ä¹À | ¥Á¡Ý¥à±ó½£ÆüÀÐ |
| 106 | 1469 | 3:39:40 | ¼ÅÄ¡¡Ë®¹ | ̾¾ëARC |
| 107 | 1357 | 3:39:59 | ÀÄ»³¡¡Ä¾¿Æ | ¥¢¥¤¥·¡¼¥±¥¤(³ô) |
| 108 | 1372 | 3:40:04 | ²¬ËÜ¡¡°ìϺ | - |
| 109 | 1390 | 3:40:08 | º´Æ£¡¡»Ë¿Í | JogNoteÀŲ¬ |
| 110 | 1211 | 3:40:44 | ¹â¶¶¡¡¹¬Íµ | ÃæÉô¥×¥é¥ó¥È£Ò£Ã |
| 111 | 1228 | 3:40:45 | Èø·Á¡¡À¿°ì | ̾¸Å²°»Ô¸òÄÌ¶É |
| 112 | 1497 | 3:41:11 | ¼Ç¡¡ÊÝ˧ | - |
| 113 | 1344 | 3:41:30 | »³ËÜ¡¡±Ñ»Ë | £Í£Ò£Ã |
| 114 | 1421 | 3:42:39 | Ì¡½ã¸ã | - |
| 115 | 1577 | 3:42:58 | À¾ÅÄ¡¡¹¬»Ê | - |
| 116 | 1531 | 3:43:18 | ¤µ¤³¡¡¹§ÂÀ | - |
| 117 | 1353 | 3:44:28 | ¹â·¬¡¡¹À | ¥ê¥Æ¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È |
| 118 | 1475 | 3:45:15 | ¶áÆ£¡¡¿òÇ· | - |
| 119 | 1226 | 3:45:38 | ¾®ÁÒ¡¡½ß | ÀÝÆîÁí¹çɱ¡ |
| 120 | 1443 | 3:45:53 | ¹â±ó¡¡Ä¾¼ù | AWCGRC |
| 121 | 1346 | 3:46:36 | ÂçÄÍ¡¡±Ñ´ø | ÈøÄ¥°°£Ò£Ã |
| 122 | 1505 | 3:46:51 | Ãæº¬¡¡¿¸ç | £Ó£Ê£¸ |
| 123 | 1522 | 3:46:56 | ÄŻʡ¡Àµ¿Í | FDK-RC |
| 124 | 1453 | 3:46:58 | ÁÒ¶¶¡¡ÃÒÌé | Å쳤£È£Ò£Ã |
| 125 | 1348 | 3:47:00 | ¸¶ÅÄ¡¡½¤ | ²¬ºêÃæÁí£Ò£Ã |
| 126 | 1252 | 3:47:58 | ÈÓÅÄ¡¡¹âÀµ | ¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¥Ê¥¬¥é |
| 127 | 1439 | 3:48:09 | ¾¾ËÜ¡¡¿¿ºÈ | - |
| 128 | 1406 | 3:48:38 | ÄÚ°æ¡¡¹§Ã£ | É;¾ÀÖ½½»úɱ¡ |
| 129 | 1526 | 3:48:46 | ¾®Åç¡¡¹¸ | - |
| 130 | 1354 | 3:48:57 | Àõ±©¡¡½ß | µÆÀî»ÔÌò½ê |
| 131 | 1297 | 3:49:42 | °æ¾å¡¡·òÂÀ | ÅìµþΦ¶¨ |
| 132 | 1530 | 3:49:51 | ÃÝÀî¡¡¹Ê¿ | ¶¨Ï°å²Ê |
| 133 | 1239 | 3:49:57 | ÂÀÅÄ¡¡½¼ | ¹â¶¶¥ì¡¼¥·¥ó¥° |
| 134 | 1543 | 3:51:03 | º´Ìľ¹§ | ÀÐÄÅ¿·ÅÄ |
| 135 | 1498 | 3:51:58 | ÀÐÅÄ¡¡ÀµµÁ | - |
| 136 | 1409 | 3:52:37 | ÀÖËÙ¡¡ÂÙÍ´ | - |
| 137 | 1280 | 3:52:42 | ÃæÄÅÀî¡¡ÃÒ | Æ»³Ú |
| 138 | 1579 | 3:52:47 | ÎëÌÚ¡¡¹À²ð | ÈØÅĻԾÃËɽð |
| 139 | 1368 | 3:53:03 | ÎëÌÚ¡¡Æ»¿ò | JNoteÀŲ¬ |
| 140 | 1464 | 3:53:07 | »³ºê¡¡ÏÂɧ | ³÷¸¶¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¶æ³ÚÉô |
| 141 | 1429 | 3:53:18 | ¿ÜÅÄ¡¡¹¯ | - |
| 142 | 1371 | 3:53:37 | ÂçÅè¡¡·ò¼£ | OMRON H2O |
| 143 | 1299 | 3:53:58 | Æ£ÅÄ¡¡ÏÂÌé | - |
| 144 | 1326 | 3:54:17 | ²¬Â¼¡¡Àµ·û | ¤ß¤º¤£Ò£Ã |
| 145 | 1236 | 3:54:49 | ´ÅÍø¡¡Í§¼ù | - |
| 146 | 1379 | 3:55:00 | ±ÊÅÄ¡¡¹ÀÇ· | - |
| 147 | 1484 | 3:55:01 | º´Æ£¡¡¾°¸Ê | - |
| 148 | 1508 | 3:55:02 | »Ö²ì¡¡±Ñ°ì | - |
| 149 | 1210 | 3:56:02 | ÅçÅÄ¡¡µ®»Ê | - |
| 150 | 1374 | 3:56:39 | ¾®ÎÓ¡¡¾¡ÈÏ | ¥Á¡¼¥à½»Í§¤ÎƼ´É¡¡ |
| 151 | 1474 | 3:57:10 | º£ÅÄ¡¡¿¼£ | ²£ÉÍMUSH! |
| 152 | 1352 | 3:57:20 | ½©¸µ¡¡¹îÇ· | - |
| 153 | 1306 | 3:58:07 | ¾¾ËÜ¡¡À²É§ | - |
| 154 | 1278 | 3:58:20 | ¾®¾¾¸¶¡¡¾¸ | - |
| 155 | 1404 | 3:58:21 | ²¡¸µ¡¡·ò°ì | - |
| 156 | 1396 | 3:58:27 | ¾¡±Ê¡¡¾»¹¨ | - |
| 157 | 1502 | 3:58:36 | ÅÏ¡·ÉÂÀ | - |
| 158 | 1217 | 3:59:44 | ÃÛÉô¡¡Ã£Ìé | £Í£Ò£ÃÀŲ¬ |
| 159 | 1466 | 4:00:22 | ¾¡»³¡¡½ã°ì | ¥Ù¥¹¥È¥é¥¤¥ÕÀŲ¬ |
| 160 | 1606 | 4:00:51 | ßÀ¡¡Î×ÂÀϺ | ¥¹¥º¥(³ô) |
| 161 | 1311 | 4:01:51 | µ×ÊÝ¡¡µ®ÌÀ | £Í£Ò£ÃÀŲ¬ |
| 162 | 1301 | 4:02:14 | ÀÖÀ±¡¡·òÂÀϺ | - |
| 163 | 1375 | 4:03:32 | ·ËÅÄ¡¡ÍµÇ· | - |
| 164 | 1476 | 4:04:13 | °ËÆ£¡¡·ÃÍ´ | - |
| 165 | 1584 | 4:04:17 | ´ÝÈø¡¡Îç»Î | ¥¢¥ó¥Ç¥ë¥»¥ó |
| 166 | 1305 | 4:05:24 | Àõ¸¶¡¡·É»Î | É;¾¥Û¥È¥Ë¥¯¥¹ |
| 167 | 1557 | 4:05:51 | µÜ¾ë¡¡Ê¸¿Í | µµ³ÚÍ·Áö²ñ |
| 168 | 1340 | 4:06:16 | Àîºê¡¡½¼ | ¥Õ¥Ã¥È¥¢¡¼¥Á |
| 169 | 1347 | 4:06:34 | Ãæ»³¡¡µ¨Ç· | - |
| 170 | 1235 | 4:06:46 | »Ö³ø¡¡¶³²ð | - |
| 171 | 1216 | 4:07:40 | ÌÚ¸¶¡¡¾æÀ² | - |
| 172 | 1478 | 4:07:40 | ºØÆ£¡¡µªÊÝ | - |
| 173 | 1605 | 4:08:07 | ÆóµÜ¡¡»Ê | - |
| 174 | 1332 | 4:09:10 | ¿ù»³¡¡·½Êå | ¥Ô¥¢¥Î±¿Á÷(³ô) |
| 175 | 1416 | 4:09:24 | Ê¿Èø¡¡²Â»Ë | - |
| 176 | 1437 | 4:09:26 | ÀÖ±©¡¡Àëɧ | ¥Ü¥ó¥Ù¡¼¥º |
| 177 | 1206 | 4:10:10 | ¸¶ÅÄ¡¡ÃÎºÈ | - |
| 178 | 1446 | 4:10:35 | ¾¾ËÜ¡¡¹§¹° | ¿ù»³ÀÄ²Ì |
| 179 | 1571 | 4:10:44 | Æ£ÅÄ¡¡Å° | - |
| 180 | 1291 | 4:11:18 | ÄÍËÜ¡¡Ï¹¨ | - |
| 181 | 1434 | 4:11:19 | ÂÀÅÄ¡¡·Ã²ð | - |
| 182 | 1403 | 4:11:24 | µÈ²¬¡¡¹¬»ÍϺ | - |
| 183 | 1591 | 4:11:31 | ±¦¸¶¡¡·ò´² | - |
| 184 | 1534 | 4:11:41 | À¾ËÜ¡¡ÊÝÇ· | É;¾¥È¥é¥¤¥¢¥¹¥í¥ó¥¯¥é¥Ö |
| 185 | 1289 | 4:12:37 | °ËÆ£¡¡¿¿Çî | - |
| 186 | 1244 | 4:12:38 | µÜËÜ¡¡¹À | - |
| 187 | 1558 | 4:12:44 | ËÒÅÄ¡¡±Ñ°ì | ÇÀÎÓµ»½Ñ¸¦µæ½ê |
| 188 | 1461 | 4:13:14 | µÜÅè¡¡ÆÁ¹Ô | ¥¢¥¯¥È¥¹ÈØÅÄ |
| 189 | 1398 | 4:13:20 | ÌÚ¼¡¡¿¿¿Í | MRCË̳¤Æ» |
| 190 | 1212 | 4:14:11 | ¾®µÜ»³¡¡³È°ì | ¹¾Åì¶èÌò½ê |
| 191 | 1316 | 4:14:31 | Á걩¡¡·ò¸ã | - |
| 192 | 1580 | 4:14:35 | Âç¿¢¡¡¹¯¹¨ | - |
| 193 | 1457 | 4:14:53 | ¶áÆ£¡¡²íÏ© | - |
| 194 | 1501 | 4:14:58 | Ìîºä¡¡±ÑÃË | - |
| 195 | 1333 | 4:15:45 | Á¾º¬¡¡µ¬¹Ô | ¥¹¥º¥ |
| 196 | 1507 | 4:15:55 | Æ£°æ¡¡À¯Ä¾ | Òý»ÕÂçϷƱ³ØÂâ |
| 197 | 1549 | 4:16:30 | Ĺ°æ¡¡ÌÐͺ | - |
| 198 | 1563 | 4:16:32 | ¸ÅÀî¡¡½ã°ì | - |
| 199 | 1594 | 4:16:57 | ±§Ìͳµ± | - |
| 200 | 1255 | 4:17:23 | ¿ù±º¡¡Í¦µ± | ¤Ì¤Þ¤è¤¦£Ê£Ã |
| 201 | 1359 | 4:18:00 | ¹â²¬¡¡¾»µÁ | - |
| 202 | 1349 | 4:18:31 | ÎëÌÚ¡¡À¶Ï | - |
| 203 | 1407 | 4:18:45 | À¾ÌŰ | - |
| 204 | 1572 | 4:18:56 | ĹëÀͺÂÀ | - |
| 205 | 1307 | 4:19:09 | Ê¿Àî¡¡¹°Ï | °¦Ãθ©Î©°ìµÜÅìÍÜ¸î³Ø¹» |
| 206 | 1358 | 4:19:40 | ÄÍËÜ¡¡ÉÒÃË | - |
| 207 | 1581 | 4:20:47 | ´ä°æ¡¡Î§Ìé | ¥Ô¡¼¥¿¡¼¥Ñ¥ó¤Î²ñ |
| 208 | 1204 | 4:20:50 | Æ£ÅÄ¡¡¿¿¹Ô | ¥¸¥ã¥¹¥È¥é¥¤¥ó |
| 209 | 1444 | 4:20:57 | ¾®¾¾Ê¿¡¡¹§¹° | AJÀŲ¬ |
| 210 | 1419 | 4:21:24 | ²®Ìî¡¡¾Ä | - |
| 211 | 1320 | 4:21:36 | ±Æ£¡¡¹°Â§ | - |
| 212 | 1432 | 4:22:04 | ¹õÅÄ¡¡»³É§ | - |
| 213 | 1553 | 4:22:05 | ´ÝÈø¡¡À¶Ï¯ | K¡¦MRC |
| 214 | 1510 | 4:22:12 | ÊÆÁÒ¡¡ÌÐ | ¥ê¥É¥Þ¥Ã¥¯¥¹ |
| 215 | 1243 | 4:22:15 | ¾®ÎÓ¡¡À®¹Ô | ÉÍ̾¸ÐÅÅÁõ(³ô) |
| 216 | 1602 | 4:23:00 | Ãæ»³¡¡Íº²ð | ¿®½£Âç³Ø |
| 217 | 1213 | 4:24:27 | »ûÅÄ¡¡½¨°ì | £Î£Ó£Ë¡Ý£× |
| 218 | 1400 | 4:24:27 | ÏÂÅÄ¡¡Êþɧ | - |
| 219 | 1395 | 4:24:33 | ÎëÌÚ¡¡·Ã | ËÀ³Ù²ñ |
| 220 | 1485 | 4:24:52 | ¼¾¾¡¡°ìμ | º£°æÉÍSLSC |
| 221 | 1500 | 4:25:54 | ²ÃÆ£¡¡ÆØ | ¥Á¡¼¥à¤Î¤Î¤à¤é |
| 222 | 1223 | 4:27:13 | Æ£¸¶¡¡Ì÷Ìé | ÁêÎɾ®¶µ |
| 223 | 1516 | 4:27:14 | ´äÅÄ¡¡¼þÊ¿ | - |
| 224 | 1600 | 4:27:18 | ¾®ÎÓ¡¡¿¿Ìé | - |
| 225 | 1545 | 4:27:59 | ´ä°æ¡¡Íª | - |
| 226 | 1313 | 4:28:09 | º´ÃÝ¡¡·¼¾´ | ³ÝÀî»ÔΩɱ¡ |
| 227 | 1561 | 4:28:10 | Àî¸ý¡¡½¤Ê¿ | - |
| 228 | 1364 | 4:28:42 | ÂçÌù¡¡»°Ïº | - |
| 229 | 1424 | 4:29:17 | º£°æ¡¡À¿¼£ | - |
| 230 | 1435 | 4:29:57 | óîÆ£¡¡Í´°ì | - |
| 231 | 1282 | 4:31:31 | Æî¡¡¹¬·û | ¥µ¥ó¥É¥Ò¥ë |
| 232 | 1378 | 4:32:35 | ¾¾±Ê¡¡Ãéɧ | ¤Þ¤Ä¤Ê¤¬ |
| 233 | 1391 | 4:32:41 | ±ÊÅÄ¡¡¹â¶µ | - |
| 234 | 1428 | 4:32:47 | ã·Æ£¡¡¾¡Íµ | URÅÔ»Ôµ¡¹½ |
| 235 | 1384 | 4:33:19 | º´Ç졡εÆó | ³ô¼°²ñ¼Ò¥ä¥Þ¥ÀÅŵ¡ |
| 236 | 1586 | 4:34:01 | ÀÄÅ硡͵ | - |
| 237 | 1397 | 4:34:29 | ÅÏÊÕ¡¡ÃÒ | - |
| 238 | 1286 | 4:34:31 | º´Æ£¡¡·ò | ¤¿¤á¤Á¤ã¤ó¡Ç£Ó |
| 239 | 1592 | 4:34:57 | ¸¶ÅÄ¡¡ÅµÉ§ | - |
| 240 | 1565 | 4:35:56 | ¿¹Àî¡¡Çî»ì | - |
| 241 | 1418 | 4:35:56 | »³Æâ¡¡Î¼ | ¥¹¥º¥(³ô) |
| 242 | 1315 | 4:36:16 | ÂçÀý¡¡¿µ°ì | - |
| 243 | 1321 | 4:36:31 | ¹â¶¶¡¡Ë®²Â | - |
| 244 | 1551 | 4:36:39 | ÇϾ졡¶³Ê¿ | - |
| 245 | 1518 | 4:37:04 | ¿Ü¡¹ÌÚ¡¡¿Î°ì | É;¾¥Û¥È¥Ë¥¯¥¹ |
| 246 | 1492 | 4:37:05 | ÄŲ¼¡¡ÃÒ¹ | ÌÀ¼£Âç³ØË¡²ÊÂç³Ø±¡ |
| 247 | 1490 | 4:38:44 | ¹â¶¶¡¡´² | - |
| 248 | 1458 | 4:39:06 | ´ßËÜ¡¡³Ù¿Í | - |
| 249 | 1470 | 4:39:40 | ÎëÌÚ¡¡µü | ¥µ¥¯¥é¥¯¥ì¥Ñ¥¹ |
| 250 | 1209 | 4:39:44 | Ê¿ÌͺÌé | - |
| 251 | 1477 | 4:39:47 | ÈæÎ±´Ö¡¡·ò»Ö | - |
| 252 | 1399 | 4:40:14 | ÏÂÅÄ¡¡¿ò¿ | ¾ÂÄÅ¿®ÍѶâ¸Ë |
| 253 | 1208 | 4:41:06 | ·ó¾¾¡¡°ìÊ¿ | - |
| 254 | 1318 | 4:41:25 | ÅÄÃæ¡¡Àµ¹î | - |
| 255 | 1245 | 4:41:42 | ¾®¾Â¡¡ÅÐ | ÎëÍ¿£Ò£Ã |
| 256 | 1562 | 4:41:47 | º´Æ£¡¡·É±ä | - |
| 257 | 1436 | 4:44:04 | Àî¸ý¡¡Î´»Ì | - |
| 258 | 1595 | 4:44:34 | °¤Éô¡¡·Ä¼£ | - |
| 259 | 1523 | 4:44:41 | ÌçÆà¡¡Í¦²ð | - |
| 260 | 1599 | 4:44:41 | ¿ûÌî¡¡À¯Á± | - |
| 261 | 1451 | 4:46:55 | ¾¾¸¶¡¡Ä¾¿Í | - |
| 262 | 1512 | 4:47:05 | °ËÆ£¡¡ÆÆ | - |
| 263 | 1550 | 4:47:19 | ¶áÆ£¡¡¾´ÉÛ | - |
