クラウンメロンマラソン

第20回 静岡県袋井クラウンメロンマラソン大会  成績一覧

3kmの部 小学生女子
順位 ナンバーカード タイム 氏名 チーム
1 323 0:10:58 宝田 彩香 A・C・TOYAMA・Jr
2 301 0:11:16 櫛原 みさき 浜松・河輪AC
3 307 0:11:18 溝垣 杏実 浜松陸上
4 395 0:11:53 高田 郁香 裾野東小学校
5 313 0:11:58 丹野 星亜 浜松市立和田小
6 410 0:12:14 上杉 愛 鷹岡小学校
7 302 0:12:17 夏目 美登理 袋井南小学校
8 417 0:12:31 滝本 真尋 浜松陸上
9 348 0:12:40 前川 裕音 本川根走ろう会
10 396 0:12:54 小関 桃子 掛川陸上
11 349 0:12:57 孕石 春奈 藤枝AC
12 415 0:12:57 加藤 萌 たごのうら
13 305 0:13:03 伊藤 春香 袋井AC
14 362 0:13:07 平松 日菜子 川根SAC
15 320 0:13:10 佐藤 真由美 袋井南小
16 390 0:13:14 松井 悠吏奈 掛川市陸上協会
17 392 0:13:28 羽田 あすか アーミーガーデニング
18 357 0:13:33 西村 和歌子 川根SAC
19 402 0:13:34 坂口 和 -
20 342 0:13:38 三木 斐加 磐田南小学校
21 328 0:13:40 神谷 桃加 -
22 325 0:13:45 高橋 明日香 -
23 418 0:13:48 小永井 桃 -
24 425 0:13:49 小杉 香奈美 北浜東小学校
25 407 0:13:55 小林 右蘭 中藁科小学校
26 336 0:13:57 朝枝 未来 -
27 424 0:13:58 武井 梨瑚 袋井市立今井小学校
28 316 0:14:01 花崎 亜世理 富士中央BC
29 312 0:14:04 柴田 空 舞阪小学校
30 310 0:14:08 前田 櫻 三輪崎小学校
31 329 0:14:13 野村 花帆 -
32 359 0:14:14 遠藤 綾乃 川根SAC
33 435 0:14:16 岡田 千乃 藤枝AC
34 311 0:14:16 袴田 早紀 浜松市立西都台小
35 439 0:14:18 高須 琴巳 -
36 379 0:14:20 遠藤 伎織 川根SAC
37 358 0:14:23 又平 美沙 -
38 419 0:14:23 小永井 萌 -
39 364 0:14:34 山本 珠希 川根SAC
40 308 0:14:41 松井 結郁 -
41 321 0:14:43 市川 綾夏 -
42 428 0:14:45 加藤 永 -
43 380 0:14:50 遠藤 舞織 川根SAC
44 350 0:14:51 塩澤 未来 磐田北小4年
45 304 0:14:54 望月 浮玉 藤枝アスリートクラブ
46 444 0:14:56 加藤 絢 たごのうら
47 403 0:15:02 鈴木 千尋 豊岡MBC
48 332 0:15:04 鈴木 絢子 -
49 319 0:15:07 水野 結佳 -
50 303 0:15:09 小田 夢乃 和田小
51 416 0:15:12 杉本 麻悠子 -
52 391 0:15:14 羽田 麗子 アーミーガーデニング
53 347 0:15:17 鈴木 風香 -
54 368 0:15:20 杉村 実優奈 川根SAC
55 414 0:15:20 原田 陽花里 -
56 434 0:15:22 白田 恵 -
57 353 0:15:25 金子 ゆり -
58 315 0:15:28 渡辺 彩菜 -
59 399 0:15:29 斉藤 麗愛 -
60 432 0:15:29 野田 麻琴 -
61 331 0:15:31 高橋 みほ -
62 309 0:15:35 松井 和胡 -
63 333 0:15:37 山本 果歩 森小学校
64 375 0:15:40 佐藤 美祈 -
65 341 0:15:40 梶山 沙記 W.SUPER KIDS
66 322 0:15:43 石田 もも香 -
67 408 0:15:48 松尾 香鈴 チームアウリン
68 389 0:15:50 松永 澪奈 -
69 437 0:15:51 岡田 千聖 -
70 429 0:16:04 内山 実咲 津市立西が丘小学校
71 352 0:16:05 横道 侑里 T−SANTA
72 443 0:16:07 後藤 聖奈 袋井北小学校
73 346 0:16:14 寺田 理子 草野小
74 327 0:16:15 高木 茉保 -
75 377 0:16:17 平口 若葉 川根SAC
76 326 0:16:17 山下 愛未 -
77 351 0:16:19 横道 亜未 T−SANTA
78 360 0:16:23 高橋 梓 川根SAC
79 334 0:16:24 小林 彩花 静岡市立森下小学校
80 374 0:16:27 又平 沙恵 -
81 363 0:16:34 池田 眞子 川根SAC
82 387 0:16:41 米澤 結菜 川根SAC
83 398 0:16:47 梅原 美咲 中部小
84 306 0:16:48 栗田 優花 LAP TIME Runner
85 411 0:16:52 山本 瑞樹 -
86 401 0:16:55 河合 未来 -
87 397 0:16:56 桜井 佳菜 富士見小学校
88 406 0:16:57 青島 歩帆 -
89 339 0:16:59 杉本 彩乃 浅羽南小
90 431 0:17:00 稲吉 寛子 -
91 338 0:17:02 堀内 美佑 三川小学校
92 388 0:17:04 天野 里映 -
93 440 0:17:11 渡邉 のどか -
94 426 0:17:16 青山 春奈 磐田北小学校
95 394 0:17:19 森 雪奈 -
96 361 0:17:34 久保田 琴巳 川根SAC
97 355 0:17:34 橋本 悠 -
98 356 0:17:35 諸田 奏恵 -
99 367 0:17:51 飛野 明日香 川根SAC
100 421 0:17:51 嶋口 実来 -
101 400 0:17:53 高野 七海 三ケ日東小4年
102 372 0:17:59 郷戸 咲良 川根SAC
103 371 0:18:01 鈴木 亜美 川根SAC
104 433 0:18:07 大倉 美聖 -
105 441 0:18:07 坪井 美和 美駿ファミリー
106 335 0:18:14 岩本 未弥 静岡市立森下小学校
107 370 0:18:22 湯澤 久実 -
108 413 0:18:22 坪井 美優 美駿ファミリー
109 447 0:18:35 遠藤 爽 笠井小
110 369 0:18:47 野島 小鈴 -
111 385 0:18:49 柿本 紗耶 川根SAC
112 345 0:19:06 深井 彩海 -
113 412 0:19:22 吉田 千笑 -
114 446 0:19:54 白田 美穂 -
115 354 0:20:19 又平 遥奈 川根SAC
116 378 0:20:23 中野 祐里 川根SAC
117 393 0:20:31 福井 寿和 -
118 448 0:22:20 村松 沙紀 清水有度第二小
119 449 0:22:20 安達 晴花 積志小学校
3kmの部 中学生女子
順位 ナンバーカード タイム 氏名 チーム
1 602 0:10:27 高木 理瑚 袋井周南中
2 616 0:10:29 石田 凪帆 浜松市立天竜中学校
3 605 0:10:33 佐藤 真悠子 浜松市立東陽中学校
4 633 0:10:33 袴田 千晶 富塚中
5 631 0:11:09 高田 瑞季 裾野東中学校
6 613 0:11:21 河村 祐月 藤枝AC
7 629 0:11:30 鈴木 伶奈 浜松市立天竜中学校
8 656 0:11:31 岡田 佳澄 藤枝AC
9 650 0:11:35 小杉 真奈美 北浜東部中学校
10 601 0:11:36 花平 優 浜松・春野中学校
11 641 0:11:48 川地 杏奈 -
12 636 0:11:50 鈴木 淳代 -
13 617 0:12:02 近藤 菖 浜松天竜中学校
14 615 0:12:13 植平 真実 浜松市立天竜中学校
15 659 0:12:18 中村 美咲 藤枝西益津中
16 621 0:12:22 八木 美芙由 -
17 603 0:12:27 天野 圭望 常葉菊川中
18 623 0:12:29 山下 十和子 周南中学校
19 624 0:12:36 萩原 夏実 浅羽中学校
20 620 0:12:40 久野 瑞季 周南中学校
21 635 0:12:55 桜井 真菜 西遠女子学園
22 604 0:13:07 鈴木 菜波 北浜東部中学校
23 634 0:13:09 斉木 佳歩 泉陽中学校
24 657 0:13:12 渡邉 彩加 袋井市立周南中学校
25 606 0:13:19 鈴木 里佳 -
26 627 0:13:21 近藤 華衣 -
27 630 0:13:22 八木 真未弥 浜岡中学
28 626 0:13:28 永田 愛奈 袋井市立浅羽中学校陸上部
29 632 0:13:38 篠原 葵 -
30 628 0:13:39 高橋 千秋 浅羽中学校
31 637 0:13:50 山下 奈保美 周南中学校
32 610 0:13:53 原 千晶 袋井市立周南中
33 638 0:13:57 鈴木 広美 -
34 655 0:13:58 大場 凪紗 -
35 608 0:14:00 松尾 奈美 周南中
36 661 0:14:03 稲葉 史織 周南中学校
37 607 0:14:10 弓場 楓 浜北ランナーズ
38 643 0:14:15 工藤 友紀 -
39 611 0:14:34 山崎 由夏奈 -
40 640 0:14:51 岩田 千奈 静岡県磐田市立城山中学校
41 609 0:14:53 長谷川 麗奈 周南中学
42 653 0:15:08 本多 琴乃 -
43 622 0:15:16 目片 優希 袋井周南中学校
44 639 0:15:16 丹羽 眞衣子 周南中学
45 662 0:15:25 鈴木 彩可 袋井市立周南中学校
46 642 0:15:30 村松 美幸 -
47 614 0:15:33 伊藤 千尋 -
48 648 0:15:34 大川 真由子 -
49 649 0:15:46 成岡 千陽 -
50 647 0:15:47 秋山 千奈美 -
51 660 0:15:48 海野 友希 周南中学校
52 652 0:15:49 佐藤 実奈 周南中学校
53 654 0:16:03 鈴木 愛梨 チームラッキー
54 619 0:16:03 高村 阿生 -
3kmの部 一般女子
順位 ナンバーカード タイム 氏名 チーム
1 1058 0:10:41 神谷 琴美 磐田南高等学校
2 1025 0:10:54 深澤 真帆 藤枝AC
3 1115 0:11:25 中村 圭代 てらむらクリニック
4 1006 0:11:52 鈴木 智香子 袋井北小学校
5 1060 0:12:31 渡辺 有沙 磐田南高校
6 1106 0:12:45 草場 めぐみ -
7 1104 0:13:15 山下 雅代 -
8 1095 0:13:21 渡辺 優佳 -
9 1161 0:13:34 鴨狩 真弓 -
10 1057 0:13:35 横道 明子 T−SANTA
11 1059 0:13:47 竹腰 水貴 磐田南高校
12 1049 0:13:55 山野邊 舞依 磐田東高校
13 1108 0:13:57 鈴木 亜樹 -
14 1041 0:14:01 浅谷 歩 い組走遊会
15 1026 0:14:07 大原 かな -
16 1052 0:14:18 大原 由佳理 -
17 1086 0:14:24 岡田 みね子 ふじたや走遊会
18 1043 0:14:36 氏原 初美 -
19 1137 0:14:48 鈴木 佐代子 -
20 1039 0:14:51 山本 実穂 -
21 1017 0:15:09 山田 美保子 -
22 1048 0:15:10 岩本 香 -
23 1123 0:15:14 小林 真由美 -
24 1084 0:15:15 加古 裕子 -
25 1033 0:15:18 岡本 小百合 -
26 1047 0:15:21 小島 奈保子 -
27 1145 0:15:25 望月 麻智子 もちがく 
28 1150 0:15:28 小坂 真菜美 -
29 1034 0:15:28 芝田 真希 -
30 1042 0:15:33 松浦 寿子 -
31 1044 0:15:38 川島 千明 -
32 1046 0:15:39 横溝 智子 -
33 1016 0:15:47 木下 恵美 -
34 1032 0:15:49 金原 彩 -
35 1144 0:15:49 鈴木 愛 遠州病院
36 1151 0:15:51 南 明希 チームおでぶ
37 1075 0:15:53 水口 浩子 グッチー2
38 1076 0:15:53 杉山 亜沙美 -
39 1028 0:15:56 若松 敬子 -
40 1045 0:16:00 河原崎 早苗 -
41 1129 0:16:08 稲垣 奈緒 -
42 1155 0:16:10 比嘉 千江美 チームおでぶ
43 1094 0:16:12 加藤 いづみ -
44 1138 0:16:15 安藤 真生子 -
45 1143 0:16:17 木村 勝代 遠州病院
46 1154 0:16:17 酒井 六美 チームおでぶ
47 1097 0:16:19 中澤 昌子 -
48 1055 0:16:19 大橋 恵子 -
49 1157 0:16:20 石原 麻菜美 チームおでぶ
50 1036 0:16:21 村木 祐子 -
51 1142 0:16:30 水野 由記子 -
52 1013 0:16:32 鈴木 奈美 -
53 1038 0:16:39 青木 早苗実 -
54 1010 0:16:42 稲木 文恵 磐田市立豊岡南小学校
55 1069 0:16:43 松山 香苗 お客様担当
56 1109 0:16:44 原田 恭子 岡崎中総RC
57 1030 0:16:49 山下 美代子 -
58 1035 0:16:50 石川 章子 -
59 1031 0:16:53 高橋 初江 -
60 1093 0:16:55 藤田 美津子 Team Kenshindo
61 1091 0:16:58 菅 美代子 -
62 1074 0:17:00 河合 明美 -
63 1149 0:17:09 嶋津 智子 横須賀工業
64 1146 0:17:10 桑原 理恵 -
65 1021 0:17:12 植屋 仁美 -
66 1121 0:17:13 江頭 千尋 チームおでぶ
67 1160 0:17:15 山田 幸智子 -
68 1098 0:17:17 赤堀 美穂 -
69 1071 0:17:18 山本 節子 -
70 1159 0:17:27 鈴木 美加 -
71 1085 0:17:29 三輪 和子 -
72 1061 0:17:46 鈴木 直美 ハルウララ
73 1005 0:17:51 金子 朋子 St、haato
74 1116 0:17:52 大植 ちはる -
75 1015 0:17:53 丹野 維久子 -
76 1072 0:17:57 梅原 さおり -
77 1140 0:17:59 久保 麻美 -
78 1087 0:18:04 山田 朋代 -
79 1148 0:18:05 牧野 紘子 遠州病院
80 1079 0:18:07 市川 やす子 -
81 1040 0:18:23 鈴木 三枝子 -
82 1037 0:18:23 小林 眞弓 森下大吟醸
83 1020 0:18:33 野中 美紀 -
84 1065 0:18:36 松林 弥生 -
85 1134 0:18:36 海野 良子 長沼保育園
86 1141 0:18:37 菅信 響子 -
87 1082 0:18:42 池谷 恵子 -
88 1111 0:18:45 筒井 由季 チームおでぶ
89 1063 0:18:55 天野 みどり -
90 1102 0:18:56 佐野 靖子 -
91 1122 0:18:58 外山 恵理 チームおでぶ
92 1127 0:18:58 加藤 あゆみ -
93 1023 0:19:02 山下 美惠子 -
94 1067 0:19:03 望月 美香 Sapphire
95 1003 0:19:04 大石 節代 -
96 1012 0:19:05 松本 久恵 豊岡南小学校
97 1128 0:19:06 大村 朋子 -
98 1073 0:19:08 斉藤 とも子 -
99 1132 0:19:08 大石 裕香 -
100 1056 0:19:14 井戸田 郁代 -
101 1019 0:19:16 岩田 あづみ SP110(エスピーイトウ)
102 1125 0:19:19 山田 多恵子 -
103 1152 0:19:20 萩坂 美祐 長沼保育園
104 1018 0:19:22 長野 多恵子 -
105 1066 0:19:31 松林 恵 -
106 1080 0:19:34 山田 ひろ子 -
107 1096 0:19:38 豊田 裕美 -
108 1101 0:19:41 内山 忍 -
109 1136 0:19:43 渡辺 瞳 -
110 1054 0:19:45 加藤 千裕 イゴコロリン
111 1062 0:19:51 山崎 扶美代 袋井AC
112 1027 0:19:51 加藤 有子 -
113 1099 0:19:56 和田 明子 -
114 1053 0:19:58 岡本 未夢 イボコロリン
115 1001 0:20:05 黒部 巴 一色走ろう会
116 1135 0:20:07 須田 絵美子 長沼保育園
117 1139 0:20:08 渡辺 千景 -
118 1090 0:20:26 黒川 智明 マッタリ倶楽部
119 1008 0:20:39 鈴木 洋美 磐田市立豊岡南小学校
120 1068 0:20:40 小島 みなみ -
121 1092 0:20:48 岡田 久世 -
122 1118 0:21:03 落合 千恵 長沼保育園
123 1130 0:21:11 大住 美也子 -
124 1113 0:21:16 山本 朋子 -
125 1081 0:21:42 山口 いずみ -
126 1007 0:22:15 伊藤 幸子 -
127 1088 0:22:57 高橋 時子 -
128 1158 0:23:44 山下 神菜 山下農協