クラウンメロンマラソン

第20回 静岡県袋井クラウンメロンマラソン大会  成績一覧

10kmの部 女子39歳以下(高校生以上)
順位 ナンバーカード タイム 氏名 チーム
1 8036 0:34:45 河合 さおり Honda−RC
2 8050 0:38:56 平野 真里 平野労務アシスト
3 8004 0:39:15 相澤 有紀 -
4 8120 0:40:55 絹村 美保 吉原工業高校
5 8003 0:41:37 高木 佳寿子 袋井陸協
6 8020 0:41:53 宝田 幸 -
7 8002 0:42:20 関本 公美 ダイナミックスター☆
8 8116 0:42:20 青木 優 浜松医科大学
9 8015 0:42:23 若林 直美 -
10 8016 0:43:56 冨部 由起子 -
11 8010 0:44:44 岩室 美帆 アミノバリューRC
12 8064 0:45:08 西本 恵磨 -
13 8119 0:45:48 青山 訓子 -
14 8027 0:45:52 菅澤 佳奈 浜松医科大学
15 8021 0:46:10 芹澤 亜紗美 -
16 8026 0:46:11 大石 智子 -
17 8023 0:47:05 牧野 綾子 -
18 8017 0:47:39 村松 志野 -
19 8030 0:47:44 岡村 安希子 小笠高校
20 8031 0:47:44 彦野 沙季 小笠高校
21 8012 0:47:58 米 美穂 -
22 8081 0:48:08 平瀬 由紀 -
23 8089 0:48:22 市来 日女子 -
24 8121 0:48:29 清水 百子 -
25 8041 0:48:46 斉藤 明日佳 -
26 8024 0:49:11 杉浦 真弓 -
27 8029 0:49:22 松本 早織 Runラン
28 8019 0:50:26 清水 静子 とんきい
29 8035 0:50:30 林口 久美 -
30 8091 0:50:35 佐藤 英子 走好会
31 8078 0:50:37 那須田 久美子 走連隊
32 8048 0:50:42 平出 雅子 矢崎天竜
33 8080 0:50:52 内藤 公賀 -
34 8090 0:51:01 倉田 英美 -
35 8009 0:51:06 岩間 奈津子 -
36 8043 0:51:19 神戸 美穂 -
37 8038 0:52:17 田口 理恵 -
38 8060 0:52:20 伊藤 加純 -
39 8079 0:53:10 塩田 真苗 -
40 8099 0:53:33 小山 美穂子 -
41 8013 0:53:34 福原 和泉 ソミックRC
42 8070 0:53:51 中野 法子 -
43 8068 0:53:58 加茂 知美 -
44 8072 0:54:15 佐久間 浩子 -
45 8052 0:54:24 村山 亜紀 -
46 8022 0:54:28 谷川 智佳子 -
47 8092 0:54:36 望月 摩有子 -
48 8103 0:54:45 松井 美弥子 -
49 8110 0:55:01 宮田 雅子 -
50 8063 0:55:05 小川 敬子 -
51 8105 0:55:11 四ノ宮 佳奈 -
52 8104 0:55:31 鈴木 ゆうか -
53 8109 0:56:04 湯山 瞳 せんさたRC
54 8047 0:56:09 渥美 ひな子 小波高校薔薇組
55 8107 0:56:13 森田 知美 -
56 8049 0:57:07 山本 千賀 愛肉団★
57 8061 0:57:10 諸熊 眞理也 -
58 8007 0:57:15 早川 沙央里 磐田市立豊岡南小学校
59 8112 0:57:20 佐藤 愛 -
60 8011 0:57:32 坂本 有希 -
61 8008 0:57:58 蜂須賀 香里 日本化薬(株)
62 8102 0:58:01 和田 怜子 -
63 8059 0:58:10 永島 佳代子 -
64 8101 0:58:13 天野 育子 -
65 8095 0:58:21 田村 泉 -
66 8096 0:58:23 勝又 美奈 -
67 8051 0:58:28 植田 陽子 -
68 8062 0:58:53 鈴木 利枝 -
69 8115 0:59:18 小林 由佳 -
70 8113 0:59:26 袴田 順子 -
71 8074 0:59:44 四元 麻理子 -
72 8001 1:00:23 中山 佳 -
73 8006 1:01:01 長島 五月 -
74 8075 1:01:18 浅原 啓子 MRC
75 8025 1:01:25 一木 淨乃 -
76 8094 1:01:44 平田 優子 -
77 8083 1:01:48 田中 寛子 -
78 8065 1:02:06 塚田 明子 -
79 8086 1:02:26 小倉 るい -
80 8066 1:02:35 藤城 ゆかり 愛肉団★
81 8045 1:02:48 内原 恵 -
82 8117 1:03:25 並木 彩華 -
83 8100 1:04:18 山下 詩織 -
84 8033 1:04:32 深井 真由美 -
85 8084 1:05:18 仲田 美樹 -
86 8071 1:05:27 児玉 俊子 -
87 8032 1:05:32 山口 倫加 菊川市立総合病院
88 8018 1:05:35 村松 留光 -
89 8111 1:06:19 山田 春香 -
90 8098 1:06:31 坂田 裕子 -
91 8034 1:08:37 渡辺 章 -
92 8097 1:09:38 小田 恵美子 -
93 8054 1:09:58 杉浦 多映子 -
94 8093 1:11:13 武藤 博子 浜松OLC
95 8087 1:13:14 本多 美和子 -
10kmの部 女子40歳以上
順位 ナンバーカード タイム 氏名 チーム
1 8222 0:39:19 中田 弘美 -
2 8213 0:40:50 岩本 ふみ子 富士陸上教室
3 8246 0:40:56 三郷 千代子 森町走友会
4 8220 0:41:42 岡本 美紀 巴川製紙RC
5 8233 0:42:39 鈴木 ゆかり 浜松健走会
6 8228 0:43:19 高岡 聡子 菊川虹の丘
7 8237 0:43:49 渡辺 久子 -
8 8236 0:45:06 三浦 都子 -
9 8254 0:45:26 鈴木 智香子 -
10 8242 0:45:53 湯本 訓子 アクトス磐田
11 8235 0:46:46 田端 明子 OZATO.E
12 8202 0:46:47 高橋 初美 浜松ホトニクス
13 8244 0:48:23 遠藤 小百合 富士宮やきそばぁず
14 8249 0:49:31 川地 真奈美 森町走友会
15 8206 0:49:52 相澤 初世 -
16 8219 0:49:53 神谷 利枝子 -
17 8212 0:49:54 増渕 貴子 -
18 8240 0:50:03 石橋 康子 -
19 8251 0:50:32 綾戸 清子 -
20 8203 0:51:11 鴨川 美子 -
21 8224 0:51:49 寺田 美紀子 あやめ台小
22 8214 0:51:58 佐藤 公子 -
23 8211 0:52:35 東畑 雅乃 -
24 8217 0:53:18 斎藤 聖名子 森下大吟醸
25 8207 0:53:56 寺田 綾子 豊岡南小学校
26 8252 0:54:26 加藤 由美子 -
27 8210 0:54:43 脇坂 弓月 -
28 8239 0:54:49 須郷 則子 のり☆ぴょん
29 8221 0:55:23 内藤 景子 -
30 8216 0:55:47 市川 ひろみ -
31 8250 0:56:42 高橋 恵美子 -
32 8255 0:56:59 鈴木 環 -
33 8218 0:57:53 岩本 昌子 森下大吟醸
34 8209 0:58:14 前野 佳子 F&YJC
35 8248 0:58:33 青木 五月 -
36 8257 0:59:03 川口 伸江 -
37 8241 1:00:23 松田 明子 -
38 8223 1:00:56 伊藤 計子 沼津・遊・YOU・友
39 8247 1:01:00 中野 実里 -
40 8226 1:01:51 金子 あゆみ -
41 8232 1:03:02 岩崎 由歌利 -
42 8234 1:03:47 坂本 保子 -
43 8245 1:03:55 中村 裕子 -
44 8243 1:03:56 松澤 友子 -
45 8238 1:04:48 矢部 宗子 -
46 8231 1:06:09 加藤 園子 -
47 8205 1:08:26 田村 真澄 -
48 8204 1:11:11 藤島 奈美 -
49 8208 1:14:31 杉山 利予 -
10kmの部 女子50歳以上
順位 ナンバーカード タイム 氏名 チーム
1 8516 0:42:35 水野 文江 -
2 8529 0:43:07 石川 裕子 FJSR
3 8518 0:43:11 松田 玉貴 ホエール&ベア
4 8509 0:47:34 渡辺 惠彌子 でらげんシニア
5 8502 0:47:40 庄司 タミ代 -
6 8503 0:48:25 中田 すみ子 ゆっくらーず
7 8504 0:48:51 鈴木 由利子 -
8 8526 0:48:52 榊原 三智子 -
9 8510 0:49:21 大場 千枝美 La−Breeze
10 8540 0:50:09 児玉 順子 K・MRC
11 8512 0:50:40 宮城 すみ江 純時計
12 8535 0:51:21 曽根 広子 -
13 8528 0:51:33 八木 さちよ -
14 8520 0:51:45 佐藤 真奈美 -
15 8525 0:52:04 西村 良子 磐田ランナーズ
16 8521 0:53:07 松下 妙子 静岡とらいあんぐる
17 8545 0:53:39 馬場 厚子 -
18 8541 0:54:34 馬塚 ヒロ子 第一工業RC
19 8534 0:54:48 傳田 潤子 -
20 8514 0:55:22 益田 万寿美 -
21 8523 0:56:00 江口 明子 -
22 8519 0:56:58 伊熊 ふみ子 -
23 8524 0:57:23 吉田 公久美 化成品RUN
24 8505 0:58:50 山本 まち子 ★ポニー&ラブ
25 8542 0:58:57 池田 イヨ -
26 8536 1:00:00 平井 信代 SKYRUN111
27 8543 1:01:54 吉永 幸子 -
28 8515 1:01:58 西山 信子 -
29 8513 1:02:47 重光 尚美 -
30 8511 1:03:09 山田 和子 ZKM静岡
31 8527 1:03:19 山下 妙子 -
32 8533 1:04:15 田村 朝代 K−FiT
33 8531 1:04:30 梅沢 久代 静岡とらいあんぐる
34 8537 1:05:22 八木 百合子 -
35 8507 1:06:58 長嶋 厚子 -
36 8538 1:08:59 生子 和子 -
37 8546 1:09:17 横田 三千代 -
38 8506 1:11:34 横山 君江 -
39 8522 1:20:50 山田 由美 -
40 8508 1:23:27 大槻 レイ子 (株)ポーラ化粧品