
袋井市主要スポーツ施設一覧
| 左の地図の番号と照らし合わせご覧下さい。 |
![]() |
|||||||||||||||||||
| 有料施設 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
| 無料施設 | ||||||||||||||||||||
|
袋井市民体育館
| TEL&FAX | 0538-42-7714 | ![]() |
|---|---|---|
| 場所 | 袋井市泉町2-7 | |
| 収容人数 | 1,974人(1階 1,500人、2階 474人) | |
| 完成 | 昭和48年5月 | |
| 施設 | 競技場(バレーボール2面、バスケットボール2面、バトミントン6面、卓球台26台)、柔道場、剣道場、会議室 |
堀越公園多目的広場
| TEL | 0538-42-7714(市民体育館) | ![]() |
|---|---|---|
| 場所 | 袋井市堀越2-1-1 | |
| 施設 | 多目的広場 (ソフトボール1面、サッカー練習場1面、夜間照明4基) |
袋井B&G海洋センター
| TEL | 0538-43-1523 | ![]() |
|---|---|---|
| FAX | 0538-43-1995 | |
| 場所 | 袋井市上田町267-32 | |
| 完成 | 平成元年3月 | |
| 施設 | 屋内温水プール (プール6コース 25m×13m、幼児プール10m×6m、ミーティングルーム、多目的ホール) |
袋井体育センター
| TEL&FAX | 0538-43-1790 | ![]() |
|---|---|---|
| 場所 | 袋井市上田町267-19 | |
| 完成 | 昭和56年3月 | |
| 施設 | 競技場(バレーボール2面、バスケットボール1面、バトミントン3面、ステージ、卓球室、談話室、会議室、更衣室) |
浅羽B&G海洋センター
| TEL | 0538-23-7790 | ![]() |
|---|---|---|
| 場所 | 袋井市東同笠1648-1 | |
| 完成 | 平成元年3月 | |
| 施設 | 上屋根付きプール(プール6コース25m×13m、幼児プール10m×6m)温水シャワー |
浅羽体育センター
| TEL | 0538-23-4812 | ![]() |
|---|---|---|
| 場所 | 袋井市東同笠1611-5 | |
| 完成 | 昭和55年5月 | |
| 施設 | 競技場(バレーボール2面、バスケットボール1面、バトミントン3面)、卓球台10台、談話室、会議室、更衣室 |
浅羽球技場
| TEL | 0538-23-4812 | ![]() |
|---|---|---|
| 場所 | 袋井市東同笠1611-1 | |
| 完成 | 昭和52年2月 | |
| 施設 | 観客収容995人、夜間照明6基 |
浅羽テニスコート
| TEL | 0538-23-4812 | ![]() |
|---|---|---|
| 場所 | 袋井市東同笠1611-1 | |
| 完成 | 昭和57年3月 | |
| 施設 | テニスコート2面、夜間照明4基 |
月見の里学遊館水玉プール
| TEL&FAX | 0538-49-3201 | ![]() |
|---|---|---|
| 場所 | 袋井市山梨32-1 | |
| 完成 | 平成13年3月 | |
| 施設 | 屋内温水プール(25mプール[7コース]、児童・幼児用プール、ジャグジー、打たせシャワー、寝湯、採暖コーナー)、トレーニングルーム、フィットネスルーム,リラックスコーナー、カフェ |
愛野公園内運動施設
| TEL&FAX | 0538-43-1900 |
|---|---|
| 場所 | 袋井市豊沢1727 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 野球場 | テニスコート | 弓道場 | 相撲場 | 管理棟 |
野球場
テニスコート
弓道場
| 完成 | 昭和57年9月 |
|---|---|
| 施設 | スタンド、スコアボード |
| 完成 | 昭和56年3月 |
|---|---|
| 施設 | スタンド、スコアボード |
| 完成 | 昭和63年4月 |
|---|---|
| 施設 | 6人的、近的 |
相撲場
管理棟
| 完成 | 平成7年年9月 |
|---|---|
| 施設 | 野外土俵 |
| 完成 | 平成3年3月 |
|---|---|
| 施設 | 事務室、多目的ホール、シャワー室、トイレ、給湯室、倉庫 |
無料施設
親水公園東側広場
| TEL | 0538-43-1900(愛野公園) | ![]() |
|---|---|---|
| 場所 | 袋井市愛野1689-1 | |
| 完成 | 平成8年4月 | |
| 施設 | 多目的広場(ソフトボール2面、サッカー場1面) |
上田グラウンド
| TEL | 0538-43-1790(袋井体育センター) | ![]() |
|---|---|---|
| 場所 | 袋井市上田町267-31 | |
| 施設 | 多目的広場(ソフトボール2面、グランドゴルフ、ゲートボール)、国旗掲揚塔、水洗トイレ |
| TEL | 0538-42-7714(市民体育館) |
|---|---|
| 施設 | ゲートボール3面、 バスケットボールコート1面、 多目的広場3面、グラウンドゴルフ2面 |
| TEL | 0538-23-6099(浅羽北公民館) |
|---|---|
| 施設 | 野球2面、ソフトボール2面 |
| TEL | 0538-23-2364(浅羽西公民館) |
|---|---|
| 施設 | サッカー場1面 |
| TEL | 0538-23-2364(浅羽西公民館) |
|---|---|
| 施設 | ソフトボール1面 |
| TEL | 0538-23-74704(浅羽東公民館) |
|---|---|
| 施設 | ソフトボール1面 |




























